Чемпионат Оренбургской области 2011 год

Зона Запад

    и в н п м о
1 ФК Бугуруслан 14 13 0 1 55-9 39
2 ФК Бузулук 14 12 0 2 44-17 36
3 Юность (Соль-Илецк) 14 6 2 6 34-43 20
4 Терминал (Новосергиевка) 14 5 2 7 28-35 17
5 ДЮСШ Юбилейный Газовик-94 (Оренбург) 14 5 1 8 26-27 16
6 Нива (Бузулукский район) 14 4 1 9 20-38 13
7 ФК Абдулино 14 3 2 9 16-32 11
8 Колос (Тоцкое) 14 3 2 9 24-46 11

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 ФК Бугуруслан   4:2 9:1 4:0 4:0 4:2 6:0 9:0
2 ФК Бузулук 0:2   4:1 3:0 2:1 1:0 6:1 3:2
3 Юность 1:5 1:6   6:1 4:1 4:1 2:2 5:2
4 Терминал 1:0 2:3 6:1   1:3 3:3 3:0 1:2
5 ДЮСШ Юбилейный 1:2 0:3 1:1 2:4   6:0 2:0 4:3
6 Нива 0:1 1:5 3:0 2:3 2:1   2:1 1:3
7 ФК Абдулино 0:3 1:2 1:3 4:1 1:0 0:1   4:0
8 Колос 1:2 1:4 1:4 2:2 0:4 6:2 1:1  


Зона Восток

    и в н п м о
1 ФК Орск 16 14 0 2 64-19 42
2 Металлург (Медногорск) 16 12 2 2 49-19 38
3 Восток (Ясный) 16 9 2 5 49-35 29
4 ДЮСШ-1-Спартак (Новотроицк) 16 8 1 7 30-26 25
5 Криолит (Кувандык) 16 7 2 7 40-47 23
6 Надежда-Ринг (Орск) 16 4 3 9 26-27 15
7 ФК Кваркено 16 4 2 10 24-58 14
8 ФК Новоорск 16 2 6 8 24-44 12
9 ФК Саракташ 16 2 2 12 14-45 8

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ФК Орск   2:0 8:2 +:- 8:2 2:1 +:- 3:0 5:0
2 Металлург 2:1   2:1 1:1 5:1 2:0 2:1 3:0 9:2
3 Восток 2:3 3:3   1:3 7:2 0:3 4:0 8:1 3:2
4 ДЮСШ-1-Спартак 2:1 -:+ -:+   3:1 3:1 6:0 4:0 +:-
5 Криолит 3:5 2:1 2:2 +:-   2:1 9:1 2:2 +:-
6 Надежда-Ринг 2:3 2:3 2:3 +:- 1:2   2:2 1:1 1:0
7 ФК Кваркено 1:11 1:7 1:3 +:- 4:3 1:0   2:3 2:3
8 ФК Новоорск 2:4 0:3 3:4 -:+ 6:1 3:3 2:2   1:1
9 ФК Саракташ 0:2 2:3 -:+ 3:2 1:2 -:+ -:+ 0:0  


Финальный турнир

    и в н п м о
1 ФК Бугуруслан 14 12 0 2 46-10 36
2 ФК Орск 14 10 0 4 59-28 30
3 ФК Бузулук 14 10 0 4 46-24 30
4 Терминал (Новосергиевка) 14 9 1 4 44-32 28
5 Металлург (Медногорск) 14 4 2 8 25-38 14
6 Юность (Соль-Илецк) 14 4 1 9 34-67 13
7 Восток (Ясный) 14 2 2 10 38-52 8
8 Криолит (Кувандык) 14 1 2 11 17-58 5

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 ФК Бугуруслан   2:0 4:2* 4:0* 4:0 9:1* 3:0 +:-
2 ФК Орск +:-   4:1 2:4 2:0* 11:2 8:2* 8:2*
3 ФК Бузулук 0:2* 1:2   3:0* 4:1 4:1* 6:2 2:1
4 Терминал 1:0* 6:4 2:3*   7:0 6:1* 3:1 3:1
5 Металлург 1:2 2:1* 2:3 2:2   4:2 2:1* 5:1*
6 Юность 1:5* 1:6 1:6* 6:1* 4:2   5:4 5:0
7 Восток 1:5 2:3* 2:3 4:5 3:3* 7:2   7:2*
8 Криолит 0:3 3:5* 0:8 1:4 2:1* 2:2 2:2*  

 

* - матчи предварительного этапа