Понедельник, 07.10.2024, 01:25
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
Чемпионат Нижегородской области 2013 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Спартак (Бор) | 24 | 22 | 0 | 2 | 79-14 | 66 |
2 | Спартак (Богородск) | 24 | 18 | 2 | 4 | 62-21 | 56 |
3 | Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) | 24 | 12 | 2 | 10 | 48-31 | 38 |
4 | Торпедо-Павлово (Павлово) | 24 | 12 | 2 | 10 | 48-37 | 38 |
5 | ФК Саров | 24 | 10 | 4 | 10 | 41-41 | 34 |
6 | ФК Городец | 24 | 9 | 2 | 13 | 36-54 | 29 |
7 | Премьер-Лига (Кстово) | 24 | 8 | 0 | 16 | 25-66 | 24 |
8 | Металлург-2 (Выкса) | 24 | 7 | 2 | 15 | 29-48 | 23 |
9 | ДЮСШ-НИК (Нижний Новгород) | 24 | 2 | 2 | 20 | 23-79 | 8 |
Первенство Нижегородской области 2013 года Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ВПП (Выкса) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 |
2 | Волна (Балахна) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 |
3 | ФК Арзамас | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 7 |
4 | ФК Семёнов | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 |
5 | Торпедо-АТТ (Лысково) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 |
6 | Спартак (Тумботино) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-8 | 4 |
7 | Сокол (Сокольское) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
8 | ФК Навашино | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
9 | Волга-СДЮСШОР-8 (Нижний Новгород) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
10 | Руслан (Большое Болдино) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
11 | Спартак-д (Бор) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
12 | Труд (Сосновское) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
13 | Прогресс (Большое Мурашкино) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-19 | 1 |
14 | Мотор (Заволжье) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
Первенство Нижегородской области 2013 год Вторая лига
Зона Восток
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Локомотив (Лукоянов) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 |
2 | Арсенал (Починки) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
3 | Премьер-Лига-Ритм (Ждановский) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
4 | ФК Княгинино | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
5 | Нива (Гагино) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
6 | ФК Сергач | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
7 | Тёплый стан (Сеченово) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
8 | Чайка (Перевоз) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 3 |
9 | Руслан-д (Большое Болдино) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | 2 |
10 | Факел (Бутурлино) | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-10 | 1 |
11 | Волга (Воротынец) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
12 | Энергия (Дальнее Константиново) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 |