Чемпионат Московской области 2016 год

    и в н п м о
1 Металлист-Домодедово (Домодедово) 7 7 0 0 30-7 21
2 Легион (Ивантеевка) 7 5 1 1 15-11 16
3 Олимп (Фрязино) 7 4 0 3 18-15 12
4 СДЮСШОР Балашиха (Балашиха) 7 4 0 3 17-14 12
5 Олимпик-М (Мытищи) 6 3 1 2 16-12 10
6 Медведи (Медвежьи Озёра) 7 3 0 4 22-20 9
7 Заря (Краснознаменск) 7 1 3 3 13-19 6
8 Звезда (Звенигород) 7 1 1 5 15-24 4
9 ФК Можайский район 6 1 1 4 9-18 4
10 Нара (Наро-Фоминский район) 7 1 1 5 9-24 -2 (-6)

 

 

Первенство Московской области 2016 год

Зона А

    и в н п м о
1 ФК Лобня-ЦФКиС-2 7 6 0 1 15-6 18
2 ФК Сходня (Химки) 7 4 1 2 29-17 13
3 Физтех (Долгопрудный) 6 4 1 1 13-7 13
4 ФК Горки-2 (Одинцовский район) 7 3 2 2 22-17 11
5 ФК Долгопрудный-М 7 3 1 3 14-17 10
6 ФК Волоколамск 6 3 0 3 19-20 9
7 ДЮСШ (Одинцовский район) 7 3 0 4 15-18 9
8 КСДЮСШОР-Зоркий (Красногорск) 7 3 0 4 13-23 9
9 Центавр (Москва) 7 1 1 5 13-18 4
10 МУФиС (Колюбакино) 7 1 0 6 10-20 3

Зона Б

    и в н п м о
1 СК Синьково (Новосиньково) 7 7 0 0 28-9 21
2 ФК Дмитров 7 5 1 1 25-9 16
3 СК Химик (Клин) 7 5 0 2 20-10 15
4 Глобал (Красноармейск) 7 4 0 3 25-15 12
5 ДЮСШ Титан (Клин) 6 3 1 2 18-14 10
6 ФК Щёлково 7 2 1 4 6-19 7
7 Олимп (Хотьково) 7 1 2 4 9-18 5
8 Антей-Урожай (Талдом) 7 1 1 5 6-20 4
9 ДЮСШ Чайка Юбилейный (Королёв) 7 1 1 5 5-19 4
10 ФК Обухово-Титан 6 1 1 4 10-19 4

Зона В

    и в н п м о
1 Урожай (Томилино) 7 5 1 1 20-11 16
2 ДЮСШ ФК Лыткарино 6 5 1 0 20-11 16
3 СК Бронницы 7 4 1 2 18-20 13
4 СК Котельники 5 4 0 1 14-4 12
5 ФК Павловский Посад 7 4 0 3 17-17 12
6 Джаз (Электросталь) 7 3 1 3 19-13 10
7 Кристалл-Элемаш (Электросталь) 6 2 1 3 13-12 7
8 Тонар (Губино) 7 1 1 5 10-18 4
9 Гранд (Куровское) 7 0 2 5 8-19 2
10 Энергия-КДЮСШ-2 (Шатурский район) 7 0 2 5 5-19 2

Зона Г

    и в н п м о
1 СК Химик (Воскресенск) 6 4 1 1 20-8 13
2 Комбинат (Домодедово) 6 3 3 0 17-9 12
3 Динамо (Зарайский район) 6 3 3 0 10-7 12
4 ДЮСШ Звезда (Серпухов) 6 3 2 1 12-8 11
5 СТС-Кашира (Кашира) 6 2 4 0 13-10 10
6 ФК Луховицы 6 2 1 3 10-16 7
7 Кристалл (Климовск) 7 2 0 5 18-18 6
8 Юность (Серебряные Пруды) 7 1 2 4 12-21 5
9 ФК Озёры 6 0 0 6 6-21 -6 (-6)