Чемпионат Московской области 2015 год

    и в н п м о
1 Металлист (Домодедово) 22 19 2 1 92-17 59
2 ФК Сергиев Посад 22 18 1 3 76-25 55
3 ФК Красково 22 16 1 5 99-25 49
4 Звезда (Люберцы) 22 12 6 4 41-21 42
5 Керамзит (Серпухов) 22 12 4 6 53-36 40
6 ФК Можайский район 22 11 1 10 44-35 33
7 Металлист-Королёв-2 (Королёв) 22 9 3 10 38-39 30
8 Олимп (Фрязино) 22 5 3 14 33-71 18
9 Заря (Краснознаменск) 22 4 5 13 29-58 17
10 ВТУ (Балашиха) 22 4 2 16 21-64 14
11 СК Лосино-Петровский 22 3 3 16 30-92 12
12 Текс (Ивантеевка) 22 3 1 18 20-93 10

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Металлист   6:0 2:1 2:2 7:1 2:0 1:0 4:2 3:1 5:0 11:1 8:2
2 ФК Сергиев Посад 1:2   2:1 0:0 4:2 +:- 3:2 4:0 6:0 6:1 6:1 9:0
3 ФК Красково 1:1 3:0   2:3 3:1 4:0 5:3 6:1 6:0 5:1 11:1 6:1
4 Звезда 0:1 1:3 1:5   0:0 1:0 2:1 3:1 0:0 1:0 6:1 3:0
5 Керамзит 3:1 0:2 4:3 1:1   6:1 0:1 5:3 3:2 4:2 4:1 +:-
6 ФК Можайский район 0:1 1:3 1:5 1:0 2:1   0:0 3:1 2:0 7:0 4:0 3:0
7 Металлист-Королёв-2 0:3 2:3 0:3 1:2 0:0 4:2   4:2 4:2 3:1 2:1 3:1
8 Олимп 1:8 2:5 0:7 1:1 0:0 0:8 1:2   3:3 0:1 4:1 5:2
9 Заря 1:6 0:1 2:1 1:3 1:4 2:0 2:1 1:2   0:0 2:2 5:1
10 ВТУ 0:3 0:5 0:7 0:2 1:3 0:2 2:2 0:1 4:1   5:2 3:0
11 СК Лосино-Петровский 0:9 1:5 1:3 0:3 0:4 1:2 2:1 2:3 3:3 3:0   3:1
12 Текс 0:6 0:5 0:11 0:6 1:4 1:5 1:2 1:0 3:0 2:0 3:3  

 

 

Первенство Московской области 2015 год

Группа А

    и в н п м о
1 ФК Дубна 20 16 3 1 72-16 51
2 СК Химик (Клин) 20 13 4 3 55-29 43
3 СК Синьково (Новосиньково) 20 11 1 8 60-41 34
4 Сходня (Химки) 20 8 4 8 58-52 28
5 ФК Лобня (Луговая) 20 8 4 8 25-24 28
6 ФК Дмитров 20 8 3 9 43-36 27
7 ФК Конаково-АВ 20 7 4 9 42-44 25
8 ДЮСШ Титан (Клин) 20 6 6 8 41-45 24
9 ФК Волоколамск 20 7 2 11 42-69 23
10 Антей (Запрудня) 20 6 3 11 30-67 15
11 ФК Лобня-ЦФКиС 20 3 0 17 25-70 7

Группа Б

    и в н п м о
1 Легион (Ивантеевка) 20 14 4 2 69-28 46
2 Джаз (Электросталь) 20 14 3 3 66-27 45
3 ФСК Медвежьи Озёра 20 12 4 4 73-44 40
4 ФИЗТЕХ (Долгопрудный) 20 11 5 4 50-26 38
5 ФК Павловский Посад 20 10 3 7 50-38 33
6 Олимпик-М (Мытищи) 20 9 2 9 55-44 29
7 Кристалл (Электросталь) 20 7 4 9 44-52 24
8 Кар-Вит Обухово (Обухово) 20 5 2 13 36-76 17
9 Олимп (Хотьково) 20 4 4 12 41-52 16
10 ФК Долгопрудный-М 20 3 3 14 43-78 12
11 ДЮСШ Чайка (Юбилейный) 20 3 2 15 24-86 11

Группа В

    и в н п м о
1 Энергия (Шатурский район) 20 17 1 2 127-23 52
2 ДЮСШ ФК Лыткарино 20 18 0 2 78-28 48
3 Гранд (Куровское) 20 11 2 7 64-42 35
4 СК Котельники 20 10 4 6 50-46 34
5 СтАрс-2 (Коломенский район) 20 9 2 9 51-53 29
6 Вымпел (Электрогорск) 20 9 2 9 58-68 29
7 ФК Филимоново (Павлово-Посадский район) 20 8 1 11 44-57 25
8 СДЮШОР Балашиха-ФХК (Балашиха) 20 7 1 12 36-61 22
9 Интер (Павловский Посад) 20 5 1 14 19-72 16
10 СК Химик (Воскресенск) 20 4 3 13 49-74 14
11 Тонар (Губино) 20 3 1 16 30-82 8

Группа Г

    и в н п м о
1 Нара (Наро-Фоминский район) 20 15 2 3 66-24 47
2 Звезда (Звенигород) 20 14 2 4 61-26 44
3 Динамо (Зарайск) 20 13 1 6 57-40 40
4 Искра (Протвино) 20 12 1 7 70-48 37
5 Одинцово-2 (Одинцовский район) 20 12 1 7 49-51 37
6 СТС-Кашира (Кашира) 20 9 0 11 48-51 26
7 Кристалл (Климовск) 19 8 2 9 40-44 26
8 Юность (Серебряные Пруды) 20 8 2 10 40-40 24
9 Торпедо (Жаворонки) 20 6 1 13 33-54 18
10 Ника (Озёры) 19 4 1 14 37-76 13
11 ФК Барвиха 20 1 1 18 19-66 -2
  ФК Одинцово результаты матчей аннулированы

Переходные матчи

Нара (Наро-Фоминский район) - Легион (Ивантеевка)   1:0  4:0

Энергия (Шатурский район) - ФК Дубна   0:2  2:1