Чемпионат Московской области 2003 год

    и в н п м о
1 Алла-Л-3 (Лобня) 22 16 3 3 70-18 51
2 ФК Мытищи-2 22 16 2 4 109-26 50
3 Металлист-2 (Королёв) 22 14 4 4 91-33 46
4 Зоркий-2 (Красногорск) 22 12 5 5 57-16 41
5 ФК Клин-2 22 14 1 7 57-36 40 (-3)
6 ФК Чехов 22 12 4 6 52-28 40
7 Орта (Шаховская) 22 10 2 10 63-47 32
8 Луч-2 (Сергиев Посад) 22 7 6 9 47-39 27
9 ФК Дмитров-2 22 6 4 12 57-44 22
10 Авангард (Солнечногорск) 22 4 2 16 29-67 14
11 Криогенмаш (Балашиха) 22 2 1 19 14-88 7
12 Берег (Павловский Посад) 22 2 0 20 15-222 6



Первенство Московской области 2003 год

Зона А

    и в н п м о
1 Авто-49 (Долгопрудный) 14 9 1 4 29-17 28
2 ФК Можайск 14 7 4 3 27-17 25
3 Медстекло (Клин) 14 5 4 5 15-18 19
4 Антей (Запрудня) 14 5 4 5 17-20 19
5 Волна (Дубна) 14 4 4 6 21-22 16
6 Лама (Волоколамск) 14 4 4 6 23-27 16
7 ФК Руза 14 3 7 4 15-19 16
8 ДЮСШ (Химки) 14 4 2 8 18-25 14

Зона Б


    и в н п м о
1 ФК Котельники 18 15 1 2 54-21 46
2 Олимп (Фрязино) 18 14 1 3 52-17 43
3 Керамик (Железнодорожный) 18 12 3 3 43-22 39
4 Юность (Обухово) 18 9 0 9 25-33 27
5 Химик (Орехово-Зуево) 18 7 4 7 32-28 25
6 Чайка (Юбилейный) 18 7 2 9 34-37 23
7 Уран (Балашиха) 18 7 2 9 25-37 23
8 ФК Балашиха-2 18 4 2 12 20-36 14
9 Темп (Сергиев Посад) 18 4 1 13 23-47 13
10 ФК Балашиха-1 18 2 2 14 15-45 8

Зона В

    и в н п м о
1 Спартак-2 (Щёлково) 22 16 3 3 66-30 51
2 ФК Лосино-Петровский 22 16 2 4 52-27 50
3 ФК Подольск-2 22 15 3 4 49-23 48
4 ФК Павловский Посад 22 12 5 5 52-32 41
5 Зенит (Томилино) 22 11 5 6 34-28 38
6 ФК Лыткарино 22 11 2 9 58-38 35
7 Строитель (Куровское) 22 8 1 13 42-55 25
8 Кристалл (Электросталь) 22 7 2 13 34-45 23
9 Кристалл (Лыткарино) 22 7 2 13 43-44 23
10 Сокол (Ликино-Дулево) 22 7 2 13 33-50 23
11 СК Пушкино-2 22 3 3 16 14-45 12
12 Спартак (Быково) 22 2 2 18 14-73 8

Зона Г

    и в н п м о
1 Факел (Газопроводск) 22 18 2 2 88-25 56
2 Металлист (Домодедово) 22 16 4 2 98-23 52
3 Динамо-Энергия-2 (Шатура) 22 14 4 4 76-35 46
4 Гигант (Воскресенск) 22 12 2 8 65-42 38
5 ФК Серпухов-3 22 11 3 8 52-41 36
6 ОМЗ (Озёры) 22 10 5 7 53-39 35
7 Энергетик (Кашира) 22 9 6 7 55-40 33
8 Искра (Протвино) 22 9 1 12 47-62 28
9 Мещера (Егорьевск) 22 6 2 14 42-66 20
10 Автодор (Зарайск) 22 5 1 16 28-75 16
11 Ока (Ступино) 22 5 1 16 33-94 16
12 Химик (Ситне-Щелканово) 22 1 1 20 21-109 4