Чемпионат Мордовии 2015 год

    и в н п м о
1 Лямбирь (Лямбирский район) 18 14 3 1 74-14 45
2 ФК Торбеево 18 12 5 1 56-15 41
3 ФК Рузаевка 18 12 1 5 42-34 37
4 МГПИ-Мордовия (Саранск) 18 11 1 6 55-28 34
5 МГУ (Саранск) 18 5 6 7 25-42 21
6 КЭМЗ-Спартак (Ковылкино) 18 6 1 11 32-42 19
7 ФК Рузаевка-Автомобилист 18 5 2 11 36-59 17
8 Мордовия-98 (Саранск) 18 5 2 11 33-47 17
9 ФК Зубова Поляна 18 4 1 13 23-67 13
10 ПФ Атемарская (Атемар) 18 3 4 11 25-53 13

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Лямбирь   1:1 1:2 5:1 0:0 4:1 9:0 4:3 2:0 6:1
2 ФК Торбеево 0:0   2:0 4:1 1:1 1:0 6:3 3:1 7:1 5:0
3 ФК Рузаевка 0:2 1:1   0:4 2:4 2:0 3:1 4:3 4:0 2:0
4 МГПИ-Мордовия 1:2 1:2 0:1   1:0 3:0 5:4 1:0 1:3 7:0
5 МГУ 0:10 0:7 5:0 1:5   3:2 2:1 1:1 1:2 2:1
6 КЭМЗ-Спартак 0:4 1:1 3:4 1:7 3:1   4:1 2:4 6:0 1:3
7 Автомобилист 0:2 3:2 0:3 1:9 2:2 0:2   5:3 6:2 1:1
8 Мордовия-98 1:4 0:4 1:4 1:2 3:1 3:2 2:1   0:2 1:3
9 ФК Зубова Поляна 1:10 0:5 4:6 1:4 1:1 0:2 0:3 3:5   2:0
10 ПФ Атемарская 2:8 1:4 3:4 2:2 0:0 1:2 2:4 1:1 4:1  

 

 

Первенство Мордовии 2015 год Первая лига

Восток

    и в н п м о
1 Сфера (Комсомольский) 10 9 0 1 66-11 27
2 ФК Большая Елховка 10 9 0 1 56-22 27
3 ФК Ичалки 10 5 1 4 31-27 16
4 Агро-Атяшево (Атяшево) 10 2 2 6 18-29 8
5 Спецтрансавто (Дубенки) 10 2 1 7 19-55 7
6 ФК Ардатов 10 1 0 9 5-51 3

Центр

    и в н п м о
1 Вымпел (Ромоданово) 10 7 1 2 29-10 22
2 РИО (Саранск) 10 7 0 3 35-15 21
3 Мордовия-99 (Саранск) 10 5 2 3 22-16 17
4 ФК Инсар 10 5 0 5 24-25 15
5 ФК Белозерье 10 4 1 5 15-20 13
6 ФК Кочкурово 10 0 0 10 9-48 0

Запад

    и в н п м о
1 ФК Торбеево-М 12 11 1 0 77-9 34
2 Шайговец (Старое Шайгово) 12 7 2 3 39-34 23
3 Слобода (Краснослободск) 12 6 2 4 40-27 20
4 ФК Кадошкино 12 6 0 6 33-33 18
5 ФК Ельники 12 2 3 7 20-52 9
6 Теньгушевец (Теньгушево) 12 2 2 8 19-42 8
7 Темниковец (Темников) 12 2 2 8 15-46 8

Финал

    и в н п м о
1 Сфера (Комсомольский) 10 8 0 2 31-15 24
2 ФК Большая Елховка 10 7 0 3 51-31 21
3 ФК Торбеево-М 10 5 1 4 30-22 16
4 РИО (Саранск) 10 4 1 5 23-26 13
5 Вымпел (Ромоданово) 10 2 2 6 25-29 8
6 Шайговец (Старое Шайгово) 10 1 2 7 17-54 5