Чемпионат Марий Эл 2011 год

    и в н п м о
1 МНПЗ-МарГУ (Йошкар-Ола) 22 18 1 3 76-20 55
2 ФК Волжск 22 16 1 5 80-23 49
3 Звезда (Советский) 22 16 1 5 66-24 49
4 СДЮШОР (Йошкар-Ола) 22 15 4 3 77-22 49
5 СТМ-Медведево (Медведево) 22 12 3 7 46-34 39
6 МРМТ (Йошкар-Ола) 22 12 1 9 48-37 37
7 Лидер (Юбилейный) 22 6 5 11 40-72 20 (-3)
8 Сокол (Сернур) 22 6 1 15 35-61 19
9 Русь (Килемары) 22 5 4 13 38-61 19
10 Виктория (Йошкар-Ола) 22 5 3 14 23-66 18
11 Потенциал (Козьмодемьянск) 22 3 3 16 25-67 12
12 Восход (Красногорский) 22 4 1 17 20-77 10 (-3)

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 МНПЗ-МарГУ   2:4 3:0 1:1 3:2 1:3 5:0 6:1 6:1 5:0 3:1 2:0
2 ФК Волжск -:+   1:2 1:1 1:0 4:0 11:3 6:0 5:0 +:- 8:1 7:0
3 Звезда 0:2 0:3   3:2 4:1 0:1 7:1 4:1 3:3 1:0 +:- 6:1
4 СДЮШОР 2:0 3:1 1:3   3:0 4:1 7:2 10:0 6:0 7:0 5:0 4:0
5 СТМ-Медведево 2:4 0:4 3:2 2:1   3:1 3:1 1:0 4:3 0:0 3:0 5:0
6 МРМТ 1:2 0:2 1:3 1:3 1:2   6:2 1:2 6:0 1:0 3:0 3:1
7 Лидер 0:4 1:4 0:4 2:2 0:2 2:2   6:2 1:0 4:2 1:1 4:1
8 Сокол 1:3 +:- 0:1 1:3 +:- 1:2 2:2   0:2 0:1 3:2 8:1
9 Русь 0:6 1:8 0:3 1:3 3:3 2:3 2:2 2:1   1:2 2:1 5:0
10 Виктория 1:7 1:4 0:7 0:3 0:7 1:3 2:3 3:2 2:2   3:1 1:1
11 Потенциал 0:5 1:3 0:7 3:3 0:0 1:3 0:3 3:1 2:5 +:-   4:1
12 Восход 0:3 1:0 0:3 -:+ 0:3 1:5 3:0 2:3 4:3 1:4 2:1  

 

 


Первенство Марий Эл 2011 год

    и в н п м о
1 Звезда (Параньга) 18 12 6 0 53-19 42
2 Спутник (Оршанка) 18 12 2 4 53-34 38
3 Колос (Шойбулак) 18 10 3 5 48-26 33
4 Спартак-94 (Йошкар-Ола) 18 9 5 4 45-25 32
5 Семол (Азаново) 18 9 2 7 38-38 29
6 Автомобилист (Йошкар-Ола) 18 7 3 8 23-21 24
7 Авиатор (Йошкар-Ола) 18 6 1 11 35-51 19
8 Гранит (Куженер) 18 5 3 10 43-44 18
9 Дорстрой (Новый Торъял) 18 4 0 14 28-71 12
10 Аранеус (Йошкар-Ола) 18 3 1 14 17-53 10