Чемпионат Марий Эл 2010 год

    и в н п м о
1 ФК Волжск 14 11 2 1 42-10 35
2 МНПЗ-МарГУ (Йошкар-Ола) 14 11 2 1 34-8 35
3 МРМТ (Йошкар-Ола) 14 8 2 4 24-19 26
4 СТМ-Медведево (Медведево) 14 6 3 5 23-18 21
5 Звезда (Советский) 14 5 4 5 23-23 19
6 СДЮШОР (Йошкар-Ола) 14 3 3 8 15-29 12
7 Лидер (Юбилейный) 14 2 1 11 18-46 7
8 Сокол (Сернур) 14 1 1 12 14-40 4

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 ФК Волжск   0:1 0:0 1:0 5:2 5:2 +:- 7:1
2 МНПЗ-МарГУ 1:1   3:0 1:1 1:2 4:2 5:0 3:0
3 МРМТ 0:3 0:3   3:1 2:1 1:0 6:3 5:1
4 СТМ-Медведево 0:3 0:1 1:0   1:0 2:3 5:2 3:0
5 Звезда 1:4 0:1 1:1 0:0   1:1 4:2 2:1
6 СДЮШОР 0:3 0:3 1:2 -:+ 0:0   3:2 0:0
7 Лидер 1:4 0:4 0:2 1:1 3:6 2:1   0:1
8 Сокол 1:3 2:3 1:2 3:5 1:3 1:2 1:2  


Матч за 1 место

ФК Волжск - МНПЗ-МарГУ (Йошкар-Ола)   3:2

 



Первенство Марий Эл 2010 год

Предварительный турнир

Группа А

    и в н п м о
1 Виктория (Йошкар-Ола) 12 9 1 2 35-10 28
2 Русь (Килемары) 12 7 4 1 34-12 25
3 Автомобилист (Йошкар-Ола) 12 7 4 1 28-11 25
4 Восход (Красногорский) 12 6 2 4 30-15 20
5 Строитель (Новый Торъял) 12 4 1 7 17-33 13
6 Сатурн (Мари-Турек) 12 3 0 9 21-31 9
7 Семол (Азаново) 12 0 0 12 10-63 0

Группа Б

    и в н п м о
1 Спартак-93 (Йошкар-Ола) 12 6 3 3 23-16 21
2 Звезда (Параньга) 12 6 1 5 29-20 19
3 Спутник (Оршанка) 12 5 4 3 22-12 19
4 Колос (Шойбулак) 12 5 4 3 23-19 19
5 Авиатор (Йошкар-Ола) 12 4 5 3 18-19 17
6 Гранит (Куженер) 12 4 2 6 20-24 14
7 Аранеус (Йошкар-Ола) 12 1 3 10 11-33 6


Финальный турнир

За 1-8 места

    и в н п м о
1 Виктория (Йошкар-Ола) 14 9 3 2 33-16 30
2 Русь (Килемары) 14 6 6 2 23-19 24
3 Восход (Красногорский) 14 7 2 5 28-21 23
4 Автомобилист (Йошкар-Ола) 14 5 5 4 18-17 20
5 Спутник (Оршанка) 14 5 1 8 19-25 16
6 Звезда (Параньга) 14 4 4 6 29-32 16
7 Спартак-93 (Йошкар-Ола) 14 4 4 6 23-30 16
8 Колос (Шойбулак) 14 1 3 10 12-32 6


За 9-14 места

    и в н п м о
9 Гранит (Куженер) 10 8 1 1 42-11 25
10 Авиатор (Йошкар-Ола) 10 7 2 1 23-10 23
11 Аранеус (Йошкар-Ола) 10 5 2 3 23-15 17
12 Строитель (Новый Торъял) 10 4 1 5 13-16 13
13 Сатурн (Мари-Турек) 10 3 0 7 23-34 9
14 Семол (Азаново) 10 0 0 10 8-46 0