Чемпионат Липецкой области 2015 год

    и в н п м о
1 Родник (Паршиновка) 16 14 2 0 60-18 44
2 Динамо-УМВД (Липецк) 16 9 5 2 40-20 32
3 ЛеМаЗ (Лебедянь) 16 10 1 5 33-21 31
4 Меркурий-Малина (Липецк) 16 5 7 4 23-23 22
5 ФК Ожога 16 6 3 7 29-37 21
6 Силикатчик (Липецк) 16 5 5 6 17-23 20
7 ФК Данков 16 4 6 6 22-24 18
8 Елецизвесть (Елец) 16 2 3 11 19-32 9
9 Металлург (Липецк) 16 0 2 14 18-63 2

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Родник   3:1 3:1 2:2 4:1 3:1 4:2 4:2 7:1
2 Динамо-УМВД 3:3   4:0 1:2 4:1 2:2 3:0 2:1 7:2
3 ЛеМаЗ 0:3 1:3   2:0 2:1 3:1 3:1 1:0 5:0
4 Меркурий-Малина 1:4 1:1 1:3   2:2 1:1 1:1 1:0 3:1
5 ФК Ожога 2:5 2:2 1:3 2:1   0:2 1:1 3:1 2:1
6 Силикатчик 0:3 0:2 0:2 0:0 0:3   1:0 3:2 2:0
7 ФК Данков 0:3 0:0 0:0 1:2 4:1 0:0   2:0 5:1
8 Елецизвесть 1:4 0:1 2:1 1:1 2:3 1:1 2:3   1:1
9 Металлург 0:5 2:4 1:6 1:4 3:4 1:3 2:2 1:3  

 

 

Первенство Липецкой области 2015 год

    и в н п м о
1 Факел (Тербуны) 16 12 1 3 55-26 37
2 ФК Лебедянское 16 10 1 5 46-23 31
3 ФК Елец-М 16 9 1 6 35-25 28
4 Маёвка (Елецкий район) 16 8 4 4 32-25 28
5 Старт (Задонск) 16 7 2 7 33-34 23
6 Газовик (Красное) 16 7 0 9 33-37 21
7 Казаки (Покрово-Казацкая) 16 7 0 9 43-48 21
8 Металлург-2 (Липецк) 16 4 1 11 34-61 13
9 ФК Становое 16 2 2 12 21-53 8

 

Первенство Липецкой области 2015 год

Группа А

    и в н п м о
1 Колос (Добринка) 10 8 2 0 36-12 26
2 Патриот (Липецк) 10 7 0 3 27-19 21
3 Колос (Липецкий район) 10 5 1 4 20-13 16
4 Феникс (Липецк) 10 4 1 5 30-25 13
5 УПТК (Усмань) 10 3 2 5 21-24 11
6 Торнадо (Липецк) 10 0 0 10 9-50 0

Группа Б

    и в н п м о
1 ДЮСШ (Данков) 8 6 0 2 22-9 18
2 Авангард (Чаплыгин) 8 5 1 2 30-21 16
3 Темп (Доброе) 8 3 2 3 16-15 11
4 ФК Лев Толстой 8 2 3 3 12-17 9
5 ФК Каликино 8 0 2 6 8-26 2

Группа В

    и в н п м о
1 Искра (Волово) 8 7 1 0 21-7 22
2 Факел (Хлевное) 8 4 2 2 21-16 14
3 ФК Долгоруково 8 4 1 3 18-15 13
4 Восход (Измалково) 8 1 1 6 10-21 4
5 ФК Хмелинец 8 1 1 6 10-21 4

Финал

    и в н п м о
1 Колос (Добринка) 10 7 1 2 33-10 22
2 Искра (Волово) 10 5 3 2 26-18 18
3 Факел (Хлевное) 10 5 2 3 21-25 17
4 Авангард (Чаплыгин) 10 4 2 4 28-37 14
5 ДЮСШ (Данков) 10 4 1 5 24-17 13
6 Патриот (Липецк) 10 0 1 9 8-33 1