и | в | н | п | м | о | ||
1 | Строй-Град (Липецк) | 18 |
14 |
1 |
3 |
51-14 |
43 |
2 | Акрон (Ливенское) | 18 |
14 |
1 |
3 |
49-19 |
43 |
3 | Динамо-УМВД (Липецк) | 18 |
13 |
3 |
2 |
39-17 |
42 |
4 | ФК Данков |
18 |
13 |
0 |
5 |
42-10 |
39 |
5 | Силикатчик (Липецк) |
18 |
6 |
3 |
9 |
27-37 |
21 |
6 | Вымпел (Липецкий район) | 18 |
6 |
1 |
11 |
27-49 |
19 |
7 | ФК Лебедянь |
18 |
4 |
3 |
11 |
26-43 |
15 |
8 | Металлург-М (Липецк) |
18 |
4 |
2 |
12 |
31-62 |
14 |
9 | ФК Елец-М |
18 |
3 |
4 |
11 |
29-46 |
13 |
10 | Меркурий (Липецк) | 18 |
2 |
4 |
12 |
25-49 |
10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | Строй-Град | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 7:2 | |
2 | Акрон | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 7:1 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | |
3 | Динамо-УМВД | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | |
4 | ФК Данков | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | +:- |
8:0 | 3:0 | 1:0 | |
5 | Силикатчик | 0:0 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | |
6 | Вымпел | 1:6 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 4:4 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | |
7 | ФК Лебедянь | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 1:2 |
7:1 | 2:0 | 4:1 | |
8 | Металлург-М | 0:5 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 7:4 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | |
9 | ФК Елец-М | 1:2 | 4:5 | 0:1 | 0:3 | 4:2 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 3:3 | |
10 | Меркурий | 0:5 | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 4:2 | 2:0 | 3:4 | 2:2 |
Первенство Липецкой области 2012 года Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Факел (Тербуны) | 20 | 14 | 4 | 2 | 44-19 | 46 |
2 | Колос (Добринка) | 20 | 12 | 7 | 1 | 77-32 | 43 |
3 | ЛеМаЗ (Лебедянь) | 20 | 12 | 4 | 4 | 44-19 | 40 |
4 | ЛГТУ (Липецк) | 20 | 12 | 4 | 4 | 40-26 | 40 |
5 | Елецизвесть (Елец) | 20 | 10 | 4 | 6 | 51-33 | 34 |
6 | ФК Становое | 20 | 9 | 3 | 8 | 37-33 | 30 |
7 | Энергия (Ключ Жизни) | 20 | 8 | 4 | 8 | 44-38 | 28 |
8 | Жемчужина (Воловский район) | 20 | 6 | 8 | 6 | 44-32 | 26 |
9 | Искра (Волово) | 20 | 3 | 1 | 16 | 20-75 | 10 |
10 | Авангард (Чаплыгин) | 20 | 3 | 1 | 16 | 28-58 | 10 |
11 | Маёвка (Елецкий район) | 20 | 1 | 0 | 19 | 29-93 | 3 |
Первенство Липецкой области 2012 год Вторая лига
1-я подгруппа
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Родник (Добринский район) | 15 | 12 | 1 | 2 | 58-18 | 37 |
2 | Колос (Липецкий район) | 15 | 10 | 2 | 3 | 40-26 | 32 |
3 | ФК Усмань | 15 | 8 | 5 | 2 | 33-22 | 29 |
4 | Солярис (Липецк) | 15 | 6 | 6 | 3 | 19-13 | 24 |
5 | Ремзавод (Липецк) | 15 | 6 | 4 | 5 | 30-24 | 22 |
6 | ФК Грязи | 15 | 5 | 1 | 9 | 32-31 | 16 |
7 | Аграрник (Доброе) | 15 | 3 | 3 | 9 | 21-38 | 12 |
8 | ДЮСШ (Лебедянь) | 15 | 1 | 3 | 11 | 16-48 | 6 |
9 | Витязь (Липецк) | 15 | 0 | 1 | 14 | 11-43 | 1 |
2-я подгруппа
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Старт (Задонск) | 16 | 10 | 1 | 5 | 36-23 | 31 |
2 | ФК Елец | 16 | 9 | 3 | 4 | 54-28 | 30 |
3 | Кристалл (Сахзавод) | 16 | 8 | 4 | 4 | 47-30 | 28 |
4 | ДЮСШ (Данков) | 16 | 8 | 2 | 6 | 30-26 | 26 |
5 | ФК Долгоруково | 16 | 6 | 4 | 6 | 32-39 | 22 |
6 | Восход (Измалково) | 16 | 7 | 0 | 9 | 37-38 | 21 |
7 | Факел (Хлевное) | 16 | 5 | 5 | 6 | 30-35 | 20 |
8 | ФК Лев Толстой | 16 | 6 | 1 | 9 | 33-42 | 19 |
9 | Урожай (Красное) | 16 | 3 | 0 | 13 | 19-47 | 9 |
За 3-е место
ФК Елец - Колос (Липецкий район) 4:2 5:1
За 1-е место
Родник (Паршиновка) - Старт (Задонск) 3:0 1:3