и | в | н | п | м | о | ||
1 | Сокол-Цемзавод (Липецк) | 26 | 21 | 3 | 2 | 88-28 | 66 |
2 | ФК Лебедянь | 26 | 16 | 8 | 2 | 51-12 | 56 |
3 | Динамо (Липецк) | 26 | 15 | 6 | 5 | 38-16 | 51 |
4 | Металлург-2 (Липецк) | 26 | 15 | 3 | 8 | 36-26 | 48 |
5 | Гидравлик (Грязи) | 26 | 14 | 4 | 8 | 40-29 | 46 |
6 | Колос (Добринка) | 26 | 14 | 3 | 9 | 45-34 | 45 |
7 | Спартак (Казинка) | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-40 | 31 |
8 | ФК Елец | 26 | 9 | 2 | 15 | 36-50 | 29 |
9 | Кожевник (Елец) | 26 | 7 | 7 | 12 | 26-35 | 28 |
10 | Водник-Буревестник (Липецк) | 26 | 7 | 4 | 15 | 23-35 | 25 |
11 | Университет (Липецк) | 26 | 6 | 7 | 13 | 23-42 | 25 |
12 | ФК Усмань-Табак | 26 | 6 | 5 | 15 | 20-54 | 23 |
13 | Авангард (Чаплыгин) | 26 | 5 | 5 | 16 | 27-53 | 20 |
14 | ФК Данков | 26 | 4 | 6 | 16 | 25-51 | 18 |
Первенство Липецкой области 2002 год
Первая группа
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Становое | 18 | 13 | 2 | 3 | 54-15 | 41 |
2 | Маёвка (Елецкий район) | 18 | 13 | 2 | 3 | 41-19 | 41 |
3 | Факел (Хлевное) | 18 | 12 | 2 | 4 | 58-26 | 38 |
4 | Заря (Донское) | 18 | 11 | 4 | 3 | 31-28 | 37 |
5 | Старт (Задонск) | 18 | 7 | 2 | 9 | 27-26 | 23 |
6 | ФК Елец-2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33-29 | 23 |
7 | ФК Долгоруково | 18 | 5 | 3 | 10 | 28-54 | 18 |
8 | Восход (Измалково) | 18 | 4 | 2 | 12 | 34-55 | 14 |
9 | КПК Казацкий (Казаки) | 18 | 4 | 2 | 12 | 20-46 | 14 |
10 | Факел (Тербуны) | 18 | 3 | 1 | 14 | 28-60 | 10 |
Вторая группа
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Сокол-Авиатор (Липецк) | 16 | 13 | 3 | 0 | 72-16 | 42 |
2 | Ремстройсервис (Липецк) | 16 | 12 | 3 | 1 | 46-14 | 39 |
3 | Аграрник (Доброе) | 16 | 9 | 1 | 6 | 40-32 | 28 |
4 | Агротранс (Лев Толстой) | 16 | 8 | 1 | 7 | 29-36 | 25 |
5 | ЛеМаЗ (Лебедянь) | 16 | 5 | 5 | 6 | 24-26 | 20 |
6 | Агроном (Лебедянский район) | 16 | 5 | 3 | 8 | 30-42 | 18 |
7 | Урожай (Красное) | 16 | 4 | 0 | 12 | 27-50 | 12 |
8 | Колос (Липецкий район) | 16 | 3 | 3 | 10 | 20-45 | 12 |
9 | Автомобилист (Чаплыгин) | 16 | 3 | 1 | 12 | 18-45 | 10 |
Третья группа
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Пламя-ЛТЗ (Липецк) | 18 | 16 | 1 | 1 | 79-15 | 49 |
2 | Силикатчик (Липецк) | 18 | 11 | 1 | 6 | 42-24 | 34 |
3 | Горняк (Липецк) | 18 | 11 | 1 | 6 | 36-28 | 34 |
4 | Металлург-2 (Липецк) | 18 | 10 | 3 | 5 | 38-29 | 33 |
5 | Олимпия (Усмань) | 18 | 9 | 4 | 5 | 50-33 | 31 |
6 | Водник-Буревестник-2 (Липецк) | 18 | 9 | 0 | 9 | 31-30 | 27 |
7 | ДЮСШ №12 (Липецк) | 18 | 6 | 2 | 10 | 24-42 | 20 |
8 | Кристалл (Лебедянский район) | 18 | 5 | 4 | 9 | 33-39 | 19 |
9 | Энергия (Матырский) | 18 | 3 | 2 | 13 | 25-48 | 11 |
10 | ДоВОД (Доброе) | 18 | 1 | 0 | 17 | 21-90 | 3 |
Финал
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Пламя-ЛТЗ (Липецк) | 10 | 9 | 0 | 1 | 28-7 | 27 |
2 | Сокол-Авиатор (Липецк) | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-11 | 17 |
3 | Силикатчик (Липецк) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13-17 | 13 |
4 | Ремстройсервис (Липецк) | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-15 | 12 |
5 | ФК Становое | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-23 | 9 |
6 | Маёвка (Елецкий район) | 10 | 3 | 0 | 7 | 7-27 | 9 |