и | в | н | п | м | о | ||
1 | Спартак (Казинка) | 26 | 18 | 6 | 2 | 72-24 | 60 |
2 | Дон (Лебедянь) | 26 | 17 | 4 | 5 | 63-22 | 55 |
3 | Усманец (Усмань) | 26 | 16 | 7 | 3 | 67-37 | 55 |
4 | Кристалл (Плавица) | 26 | 17 | 3 | 6 | 52-31 | 54 |
5 | Новолипецк (Липецк) | 26 | 14 | 6 | 6 | 55-18 | 48 |
6 | Металлург-Свободный Сокол (Липецк) | 26 | 13 | 7 | 6 | 68-28 | 46 |
7 | Авангард (Чаплыгин) | 26 | 12 | 2 | 12 | 33-38 | 38 |
8 | Союз (Добринка) | 26 | 9 | 4 | 13 | 36-58 | 31 |
9 | Литейщик (Липецк) | 26 | 9 | 3 | 14 | 54-62 | 30 |
10 | Фортуна (Данков) | 26 | 8 | 5 | 13 | 56-63 | 29 |
11 | Горняк (Липецк) | 26 | 8 | 3 | 15 | 31-54 | 27 |
12 | Локомотив (Лев Толстой) | 26 | 6 | 1 | 19 | 38-83 | 19 |
13 | Лодя (Усмань) | 26 | 4 | 3 | 19 | 30-93 | 15 |
14 | Автомобилист (Липецк) | 26 | 2 | 4 | 20 | 29-76 | 10 |
Первенство Липецкой области 1995 год
Первая зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Солидарность (Елецкий район) | 20 | 15 | 3 | 2 | 73-20 | 48 |
2 | Пищевик (Казаки) | 20 | 15 | 3 | 2 | 63-24 | 48 |
3 | Рус (Елец) | 20 | 12 | 5 | 3 | 48-25 | 41 |
4 | Факел (Конь-Колодезь) | 20 | 12 | 3 | 5 | 57-32 | 39 |
5 | Урожай (Измалково) | 20 | 11 | 1 | 8 | 49-40 | 34 |
6 | Старт (Задонск) | 20 | 8 | 2 | 10 | 44-58 | 26 |
7 | Спартак (Долгоруково) | 20 | 7 | 5 | 8 | 39-36 | 26 |
8 | СПТУ (Тербуны) | 20 | 6 | 3 | 11 | 40-57 | 21 |
9 | Торпедо-2 (Елец) | 20 | 6 | 0 | 14 | 43-45 | 18 |
10 | ДЮСШ-2 (Елец) | 20 | 2 | 2 | 16 | 33-112 | 8 |
11 | Урожай (Становое) | 20 | 2 | 1 | 17 | 17-57 | 7 |
Вторая зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Торпедо (Грязи) | 22 | 18 | 1 | 3 | 57-23 | 55 |
2 | Урожай (Красное) |
22 | 15 | 3 | 4 | 55-37 | 48 |
3 | Промстрой (Липецк) | 22 | 14 | 2 | 6 | 45-30 | 44 |
4 | Водник (Липецк) | 22 | 13 | 1 | 8 | 52-27 | 40 |
5 | Олимпия (Усмань) | 22 | 11 | 2 | 9 | 45-33 | 35 |
6 | Агроном (Лебедянь) | 22 | 9 | 7 | 6 | 37-29 | 34 |
7 | Строитель (Липецк) | 22 | 10 | 2 | 10 | 37-28 | 32 |
8 | 1 Мая (Добровский район) | 22 | 8 | 5 | 9 | 45-48 | 29 |
9 | Заря (Донское) | 22 | 5 | 3 | 14 | 26-50 | 18 |
10 | Факел (Боринское) | 22 | 5 | 1 | 16 | 31-58 | 16 |
11 | Радуга (Доброе) | 22 | 5 | 1 | 16 | 29-68 | 16 |
12 | Кристалл (Лебедянский район) | 22 | 4 | 2 | 16 | 33-61 | 14 |