Чемпионат Курской области 2014 год

Зона Запад

    и в н п м о
1 Магнит (Железногорск) 16 11 3 2 51-17 36
2 ФК Медвенка-Факел 16 11 1 4 42-19 34
3 Энергетик (Курчатов) 16 11 1 4 41-20 34
4 Виктория (Глушково) 16 9 3 4 45-29 30
5 Авангард-97 (Курск) 16 8 3 5 38-22 27
6 Нива (Попово-Лежачи) 16 6 1 9 37-48 18 (-1)
7 ФК Коренево 16 5 3 8 38-46 18
8 ФК Рыльск 16 1 2 13 29-70 4 (-1)
9 Колос (Хомутовка) 16 1 1 14 12-62 3 (-1)

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Магнит   2:2 3:1 7:0 1:0 2:0 6:0 +:- 7:1
2 ФК Медвенка-Факел 1:0   5:0 3:1 3:0 +:- 3:0 8:4 +:-
3 Энергетик 0:1 1:0   2:1 0:3 4:0 5:1 5:1 2:0
4 Виктория 2:2 3:2 1:1   1:1 3:0 6:1 7:3 4:1
5 Авангард-97 2:2 4:2 0:3 0:2   7:0 2:2 5:0 3:0
6 Нива 3:4 3:1 1:3 2:8 1:0   2:2 4:1 8:1
7 ФК Корненево 3:2 0:2 1:3 3:0 3:6 1:4   6:2 6:0
8 ФК Рыльск 1:6 1:3 1:5 1:2 2:4 5:7 2:2   3:1
9 Колос 1:3 0:1 1:6 0:4 0:1 3:2 1:7 2:2  

Зона Восток

    и в н п м о
1 Прометей (Курск) 12 12 0 0 78-14 36
2 Заря (Черемисиново) 12 9 0 3 43-18 27
3 Легион (Обоянский район) 12 8 0 4 37-20 24
4 ФК Курск ДЮСШ №4 12 4 0 8 23-42 11 (-1)
5 ФК Горшечное 12 4 0 8 23-47 11 (-1)
6 Факел (Кшень) 12 3 0 9 18-41 5 (-4)
7 Рубин (Пристень) 12 2 0 10 28-68 5 (-1)
  Курскэнерго (Курск) результаты матчей аннулированы
  Сокол (Мантурово) результаты матчей аннулированы

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прометей   7:3 8:2 +:- 9:0 11:1 11:4 0:0  
2 Заря 0:2   2:0 3:1 8:1 +:- +:- 2:2  
3 Легион 0:1 4:0   5:0 3:0 3:0 4:1    
4 ФК Курск ДЮСШ №4 1:8 0:6 1:2   +:- 4:2 2:4 1:8  
5 ФК Горшечное 1:5 0:5 5:3 3:4   +:- 6:3    
6 Факел 0:1 1:3 0:3 5:3 2:0   5:3   6:0
7 Рубин 2:12 2:7 2:8 1:4 2:4 4:2      
8 Курскэнерго         5:2 4:0 7:0    
9 Сокол       0:5          

За 1-8 места

    и в н п м о
1 Прометей (Курск) 20 18 0 2 110-27 54
2 Заря (Черемисиново) 20 16 1 3 61-23 49
3 Магнит (Железногорск) 20 12 3 5 55-27 39
4 Легион (Обоянский район) 20 11 0 9 51-35 33
5 Энергетик (Курчатов) 20 10 2 8 43-33 32
6 ФК Медвенка-Факел 20 10 1 9 42-34 31
7 Виктория (Глушково) 20 9 3 8 43-47 30
8 ФК Курск ДЮСШ №4 20 4 0 16 31-82 8 (-4)

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 Прометей   7:3* 2:3 8:2* 2:3 2:0 11:2 +:-*
2 Заря 0:2*   3:0 2:0* 1:1 3:1 3:0 3:1*
3 Магнит 3:6 0:1   3:1 3:1* 2:2* 7:0* 7:0
4 Легион 0:1* 4:0* 0:1   4:1 0:2 2:4 5:0*
5 Энергетик 1:2 1:2 0:1* 1:3   1:0* 2:1* 8:2
6 ФК Медвенка-Факел 1:4 1:3 1:0* 1:4 5:0*   3:1* 5:2
7 Виктория 0:3 1:2 2:2* 2:0 1:1* 3:2*   +:-
8 ФК Курск ДЮСШ №4 1:8* 0:6* 0:6 1:2* 0:4 2:4 2:3  

* - матчи предварительного раунда