и | в | н | п | м | о | ||
1 | Меркурий (Курск) | 22 | 16 | 5 | 1 | 46-18 | 53 |
2 | Гевикс (Железногорск) | 22 | 15 | 3 | 4 | 58-19 | 47 (-1) |
3 | Магнит (Железногорск) | 22 | 13 | 3 | 6 | 55-31 | 42 |
4 | Русь (Обоянь) | 22 | 13 | 3 | 6 | 40-32 | 42 |
5 | Факел (Курск) | 22 | 10 | 3 | 9 | 36-39 | 33 |
6 | Электрон (Курск) | 22 | 10 | 3 | 9 | 39-32 | 32 (-1) |
7 | Энергетик (Курчатов) | 22 | 8 | 6 | 8 | 34-33 | 30 |
8 | Строитель (Курчатов) | 22 | 7 | 5 | 10 | 33-51 | 26 |
9 | Спартак (Курск) | 22 | 8 | 1 | 13 | 32-44 | 25 |
10 | Жилищник (Курск) | 22 | 7 | 1 | 14 | 43-44 | 22 |
11 | Урожай (Льгов) | 22 | 3 | 3 | 16 | 23-57 | 9 (-3) |
12 | Текстильщик (Курск) | 22 | 2 | 4 | 16 | 28-67 | 9 (-1) |
Первенство Курской области 1998 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Динамо (Железногорск) | 12 | 8 | 3 | 1 | 33-15 | 27 |
2 | СДЮШОР (Железногорск) | 12 | 7 | 2 | 3 | 43-23 | 23 |
3 | Авангард (Щигры) | 12 | 6 | 1 | 5 | 30-29 | 18 (-1) |
4 | Рубин (Пристень) | 12 | 5 | 2 | 5 | 33-21 | 17 |
5 | Торпедо (Золотухино) | 12 | 4 | 1 | 7 | 22-44 | 12 (-1) |
6 | Факел (Фатеж) | 12 | 4 | 0 | 8 | 19-28 | 9 (-3) |
7 | Сатурн (Кшень) | 12 | 3 | 1 | 8 | 19-39 | 7 (-3) |