Чемпионат Краснодарского края 2015 год

    и в н п м о
1 ФК Анапа 24 20 4 0 72-13 64
2 Спартак (Геленджик) 24 14 5 5 52-22 47
3 Понтос (Витязево) 24 14 5 5 49-25 47
4 Олимп-Универспорт (Краснодар) 24 14 4 6 43-19 46
5 Пионер (Ленинградский район) 24 13 6 5 55-32 45
6 ГНС-Спартак (Краснодар) 24 13 4 7 51-39 43
7 Прогресс (Тимашёвск) 24 12 3 9 58-47 39
8 Труд (Тихорецк) 24 11 4 9 43-32 37
9 ПСК (Динской район) 24 6 4 14 27-59 22
10 Дин-КЭС (Динской район) 24 5 4 15 21-62 19
11 ФК Краснодар-3 24 4 7 13 32-45 19
12 Кубань-3 (Краснодар) 24 2 4 18 24-74 10
13 ФК Краснодар-4 24 1 0 23 9-70 3
  Фишт-2 (Сочи) результаты матчей аннулированы

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ФК Анапа   0:0 3:0 0:0 2:1 6:0 8:2 2:1 6:1 5:0 4:1 6:1 1:0  
2 Спартак 1:1   3:1 1:0 1:1 5:0 2:2 4:0 1:2 5:0 3:2 4:0 3:0 1:0
3 Понтос 0:2 1:0   3:2 2:2 1:1 6:1 1:1 5:0 3:0 2:0 5:0 3:2  
4 Олимп 1:2 1:0 0:1   2:1 1:1 2:0 1:0 3:1 2:0 2:2 5:0 3:0  
5 Пионер 0:0 0:3 1:2 1:0   3:2 2:0 3:1 3:0 2:1 3:3 5:2 7:0  
6 ГНС-Спартак 0:2 2:1 1:1 1:2 4:1   3:0 5:1 5:1 3:0 1:0 2:1 3:0  
7 Прогресс 2:3 3:2 1:1 0:2 0:1 6:2   2:3 2:0 5:0 2:2 4:2 3:0 +:-
8 Труд 0:2 1:1 2:1 4:0 1:1 3:0 0:2   1:1 0:1 4:0 4:1 2:1  
9 ПСК 0:3 1:2 1:2 0:4 2:2 2:5 1:4 1:0   1:2 2:1 1:1 3:0 2:1
10 Дин-КЭС 0:3 1:2 0:2 0:2 1:7 1:1 1:5 0:5 1:2   1:1 2:2 3:2 2:0
11 ФК Краснодар-3 1:2 0:1 0:3 1:1 1:2 1:3 1:3 1:3 4:0 2:2   3:1 2:0  
12 Кубань-3 0:5 2:4 2:0 -:+ 2:4 0:3 2:5 0:3 2:2 0:1 0:0   3:0 1:2
13 ФК Краснодар-4 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:4 0:3 0:2 0:3 0:3 +:-    
14 Фишт-2 1:6   0:4         2:2         4:1  

 

 

Первенство Краснодарского края 2015 год

1 зона

    и в н п м о
1 Большевик (Староминский район) 26 25 1 0 150-26 76
2 Русь (Тимашёвский район) 26 23 1 2 127-29 70
3 Пионер-2 (Ленинградский район) 26 20 2 4 97-30 62
4 Витязь (Староминский район) 26 17 0 9 87-60 51
5 Олимп (Ейский район) 26 14 2 10 80-70 44
6 Нива (Тимашёвский район) 26 14 1 11 70-73 43
7 Виктория (Ленинградский район) 26 12 1 13 52-62 37
8 Азовец (Приморско-Ахтарский район) 26 11 1 14 64-94 34
9 Урожай (Кущёвский район) 26 8 2 16 51-78 26
10 Кубань (Щербиновский район) 26 7 5 14 42-81 26
11 Фортуна (Каневский район) 26 7 5 14 63-78 26
12 Бейсуг (Брюховецкий район) 26 6 2 18 64-104 20
13 Жёлто-Зелёные (Ейский район) 26 4 2 20 35-100 14
14 Лидер (Крыловский район) 26 1 1 24 19-117 4

2 зона

    и в н п м о
1 Омега (Курганинский район) 24 23 1 0 119-10 70
2 Колос (Белоглинский район) 24 21 0 3 119-27 63
3 Локомотив (Кавказский район) 24 19 3 2 110-18 60
4 Колос (Павловский район) 24 15 2 7 82-38 47
5 Биолог-2 (Новокубанский район) 24 12 1 11 82-61 37
6 Лаба (Лабинский район) 24 12 0 12 52-74 36
7 Олимп (Новокубанский район) 24 11 0 13 49-66 33
8 Архангельская (Тихорецкий район) 24 10 0 14 46-66 30
9 Торпедо-д (Армавир) 24 6 2 16 32-85 20
10 Вега-Сити (Отраденский район) 24 6 1 17 44-96 19
11 Ея (Новопокровский район) 24 4 3 17 40-119 15
12 Кристалл (Успенский район) 24 4 2 18 42-87 14
13 Триумф (Мостовский район) 24 4 1 19 55-130 13

Зона 3

    и в н п м о
1 Флайт (Красноармеский район) 22 21 1 0 109-27 64
2 Спартак-д (Геленджик) 22 18 2 2 72-16 56
3 Фишт-3 (Сочи) 22 14 3 5 66-32 45
4 Заря (Крымский район) 22 13 4 5 64-30 43
5 ФК Горячий Ключ 22 12 0 10 60-45 36
6 Родина (Калининский район) 22 10 4 8 65-57 34
7 Скайлайн (Новороссийск) 22 10 2 10 69-54 32
8 Нива (Славянский район) 22 7 3 12 45-69 24
9 ФК Анапа-2 22 5 0 17 28-71 15
10 Олимп (Северский район) 22 4 1 17 41-82 13
11 Абинск (Абинский район) 22 4 1 17 45-101 13
12 Туапсе (Туапсинский район) 22 3 1 18 21-101 10

Зона 4

    и в н п м о
1 Кубанская корона (Тбилисский район) 24 20 3 1 101-15 63
2 Олимп (Курганинский район) 24 18 2 4 61-31 56
3 Университет (Белореченский район) 24 16 2 6 51-34 50
4 Венец (Гулькевический район) 24 14 1 9 48-37 43
5 Кубань (Усть-Лабинский район) 24 13 4 7 49-37 43
6 Урожай (Тульский) 24 11 4 9 41-39 37
7 ЦПЮФ (Краснодар) 24 9 5 10 35-38 32
8 Дружба-д (Майкоп) 24 9 4 11 40-42 31
9 Аполлония (Выселковский район) 24 9 3 12 60-64 30
10 Олимп (Динской район) 24 9 2 13 54-56 29
11 Апшеронск (Апшеронский район) 24 4 2 18 17-64 14
12 Агрокомплекс (Выселковский район) 24 2 4 18 32-90 10
13 Корёновск (Корёновский район) 24 2 4 18 42-83 10