Пятница, 04.10.2024, 03:09
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
Чемпионат Краснодарского края 2014 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Афипс-2 (Афипский) | 24 | 19 | 3 | 2 | 78-16 | 60 |
2 | Спартак (Геленджик) | 24 | 16 | 3 | 5 | 61-35 | 51 |
3 | ФК Анапа | 24 | 15 | 6 | 3 | 49-16 | 51 |
4 | Труд (Тихорецк) | 24 | 14 | 6 | 4 | 47-24 | 48 |
5 | Прогресс (Тимашёвск) | 24 | 14 | 2 | 8 | 50-33 | 44 |
6 | ГНС-Спартак (Краснодар) | 24 | 12 | 5 | 7 | 49-29 | 41 |
7 | Понтос (Витязево) | 24 | 10 | 2 | 12 | 49-43 | 32 |
8 | КубГУ-2 (Краснодар) | 24 | 9 | 5 | 10 | 30-32 | 32 |
9 | ФК Сочи-2 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26-37 | 27 |
10 | ФК Краснодар-3 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34-41 | 24 |
11 | ПСК (Первореченское) | 24 | 4 | 3 | 17 | 29-65 | 15 |
12 | Кубань-3 (Краснодар) | 24 | 3 | 3 | 18 | 19-87 | 12 |
13 | Черноморец-д (Новороссйск) | 24 | 2 | 2 | 10 | 14-77 | 8 |
Первенство Краснодарского края 2014 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Омега (Курганинск) | 18 | 16 | 1 | 1 | 73-11 | 49 |
2 | Мартин (Кущёвская) | 18 | 15 | 1 | 2 | 70-11 | 46 |
3 | Олимп-Универспорт (Краснодар) | 18 | 10 | 3 | 5 | 42-18 | 33 |
4 | ЦПЮФ (Краснодар) | 18 | 7 | 1 | 10 | 34-45 | 22 |
5 | Олимп (Ейск) | 18 | 6 | 0 | 12 | 27-65 | 18 |
6 | Дружба-д (Майкоп) | 18 | 4 | 1 | 13 | 27-44 | 13 |
7 | Витязь-д (Крымск) | 18 | 1 | 1 | 16 | 11-90 | 4 |
Первенство Краснодарского края 2014 год Вторая лига
1 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Большевик (Староминский район) | 18 | 15 | 2 | 1 | 98-19 | 47 |
2 | Урожай (Ленинградский район) | 18 | 15 | 2 | 1 | 69-21 | 47 |
3 | Пионер (Ленинградский район) | 18 | 14 | 2 | 2 | 62-11 | 44 |
4 | Русь (Тимашёвский район) | 18 | 9 | 4 | 5 | 61-46 | 31 |
5 | Кировец (Каневский район) | 18 | 7 | 2 | 9 | 32-52 | 23 |
6 | Витязь (Староминский район) | 18 | 7 | 1 | 10 | 55-61 | 22 |
7 | Кубань (Щербиновский район) | 18 | 5 | 1 | 12 | 38-67 | 16 |
8 | Нива (Тимашёвский район) | 18 | 4 | 1 | 13 | 41-63 | 13 |
9 | Бейсуг (Брюховецкий район) | 18 | 3 | 2 | 13 | 30-73 | 11 |
10 | Знамя Октября (Крыловский район) | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-88 | 7 |
2 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Колос (Белоглинский район) | 20 | 16 | 2 | 2 | 63-32 | 50 |
2 | Смена-ПУ-52 (Новокубанский район) | 20 | 16 | 0 | 4 | 77-41 | 48 |
3 | Архангельская (Тихорецкий район) | 20 | 14 | 3 | 3 | 56-22 | 45 |
4 | Атлант (Кавказский район) | 20 | 13 | 3 | 4 | 69-28 | 42 |
5 | Триумф (Мостовский район) | 20 | 12 | 1 | 7 | 65-49 | 37 |
6 | Лаба (Лабинский район) | 20 | 8 | 2 | 10 | 50-34 | 26 |
7 | Кристалл (Успенский район) | 20 | 6 | 1 | 13 | 44-61 | 19 |
8 | Торпедо-д (Армавир) | 20 | 5 | 1 | 14 | 24-43 | 16 |
9 | Есаул (Новопокровский район) | 20 | 5 | 1 | 14 | 21-65 | 16 |
10 | Вега-Сити (Отраденский район) | 20 | 3 | 2 | 15 | 45-82 | 11 |
11 | Колос (Павловский район) | 20 | 3 | 2 | 15 | 41-98 | 11 |