и | в | н | п | м | о | ||
1 | Химик (Белореченск) | 24 | 19 | 2 | 3 | 62-14 | 59 |
2 | ГНС-Спартак (Краснодар) | 24 | 17 | 5 | 2 | 66-23 | 56 |
3 | Афипс (Афипский) | 24 | 17 | 4 | 3 | 60-14 | 55 |
4 | КубГУ (Краснодар) | 24 | 15 | 1 | 8 | 52-27 | 46 |
5 | Автодор (Тимашёвск) | 24 | 14 | 3 | 7 | 73-30 | 45 |
6 | Труд (Тихорецк) | 24 | 14 | 3 | 7 | 49-23 | 45 |
7 | Спартак (Геленджик) | 24 | 13 | 3 | 8 | 53-30 | 42 |
8 | Понтос (Витязево) | 24 | 10 | 3 | 11 | 39-34 | 33 |
9 | Черноморец-д (Новороссийск) | 24 | 6 | 2 | 16 | 24-52 | 20 |
10 |
Витязь (Крымск) | 24 |
6 |
2 |
16 |
28-60 |
20 |
11 | ЦПЮФ (Краснодар) | 24 | 5 | 4 | 15 | 32-63 | 19 |
12 | СДЮСШОР №5 (Краснодар) | 24 | 2 | 1 | 21 | 15-94 | 7 |
13 | Дружба-д (Майкоп) |
24 |
1 |
1 |
22 |
14-103 |
4 |
ФК Анапа | результаты матчей аннулированы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Химик | 0:1 |
0:0 |
2:0 |
1:2 |
2:0 |
4:2 |
1:0 |
5:0 |
4:0 |
3:0 |
5:0 |
5:0 |
||
2 | ГНС-Спартак | 3:2 |
1:1 |
2:1 |
2:2 |
1:0 |
2:3 |
4:2 |
2:0 |
5:0 |
6:1 |
7:0 |
3:0 |
||
3 | Афипс | 0:1 |
1:1 |
1:2 |
7:1 |
2:0 |
1:0 |
1:1 |
4:0 |
3:0 |
2:0 |
2:0 |
9:0 |
||
4 | КубГУ | 0:1 |
0:2 |
0:1 |
3:2 |
1:1 |
1:3 |
3:2 |
1:0 |
1:0 |
4:1 |
6:1 |
5:0 |
||
5 | Автодор | 1:2 |
1:1 |
0:2 |
2:1 |
1:0 |
1:1 |
2:0 |
4:0 |
6:0 |
8:1 |
4:0 |
9:0 |
||
6 | Труд | 0:0 |
3:1 |
1:3 |
1:0 |
2:1 |
3:2 |
1:0 |
1:0 |
5:1 |
2:0 |
3:2 |
6:0 |
||
7 | Спартак | 0:1 |
2:2 |
1:0 |
1:3 |
3:2 |
1:0 |
2:0 |
1:0 |
2:0 |
0:3 |
10:0 |
5:1 |
||
8 | Понтос | 2:3 |
1:4 |
0:1 |
1:2 |
2:0 |
1:1 |
1:0 |
2:1 |
4:2 |
2:0 |
4:0 |
5:1 |
||
9 | Черноморец-д | 1:5 |
0:1 |
1:4 |
1:3 |
1:4 |
1:3 |
3:2 |
1:3 |
2:0 |
2:2 |
3:1 |
3:0 |
||
10 | Витязь | 0:2 |
0:3 |
1:3 |
1:3 |
0:8 |
1:0 |
1:3 |
0:0 |
0:1 |
2:0 |
3:1 |
7:2 |
||
11 | ЦПЮФ | 1:5 |
2:3 |
1:6 |
0:4 |
0:4 |
1:3 |
1:1 |
1:2 |
3:1 |
1:1 |
6:0 |
2:2 |
0:0 |
|
12 | СДЮСШОР №5 | 0:3 |
1:5 |
1:4 |
1:3 |
1:4 |
0:7 |
0:3 |
3:2 |
0:0 |
1:5 |
0:1 |
2:1 |
||
13 | Дружба-д | 1:5 |
0:4 |
1:2 |
0:5 |
0:4 |
1:6 |
0:5 |
0:2 |
1:2 |
-:+ |
0:4 |
3:0 |
||
14 | ФК Анапа |
Первенство Краснодарского края 2013 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Омега (Курганинск) | 18 | 14 | 2 | 2 | 53-19 | 44 |
2 | Мартин (Кущёвская) | 18 | 14 | 0 | 4 | 54-25 | 42 |
3 | ПСК (Первореченское) | 18 | 12 | 1 | 5 | 45-27 | 37 |
4 | Олимп (Ейск) | 18 | 9 | 3 | 6 | 27-28 | 30 |
5 | Лига (Сочи) |
18 | 8 | 3 | 7 | 38-29 | 27 |
6 | Локомотив (Кропоткин) | 18 | 8 | 2 | 8 | 32-30 | 26 |
7 | Урожай (Тульский) | 18 | 7 | 2 | 9 | 38-32 | 23 |
8 | Олимп (Курганинск) | 18 | 7 | 2 | 9 | 36-31 | 23 |
9 | Юбилейный (Краснодар) | 18 | 3 | 0 | 15 | 14-53 | 9 |
10 | Колос-Техада (Павловская) | 18 | 0 | 1 | 17 | 17-80 | 1 |
Первенство Краснодарского края 2013 год Вторая лига
1 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Большевик (Староминский район) | 18 | 16 | 2 | 0 | 85-16 | 50 |
2 | Коржи (Ленинградский район) | 18 | 16 | 1 | 1 | 79-19 | 49 |
3 | Пионер (Ленинградский район) | 18 | 14 | 1 | 3 | 75-26 | 43 |
4 | Нива (Тимашёвский район) | 18 | 12 | 0 | 6 | 57-36 | 36 |
5 | Кубань (Щербиновский район) | 18 | 6 | 1 | 11 | 37-54 | 19 |
6 | Кировец (Каневский район) | 18 | 6 | 0 | 12 | 33-54 | 18 |
7 | Семеновод (Калининский район) | 18 | 6 | 0 | 12 | 28-52 | 18 |
8 | Бейсуг (Брюховецкий район) | 18 | 5 | 1 | 12 | 28-57 | 16 |
9 | Лидер (Приморско-Ахтарский район) | 18 | 4 | 0 | 14 | 27-87 | 12 |
10 | Фортуна (Крыловский район) | 18 | 2 | 0 | 16 | 24-72 | 6 |
2 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Джавахк (Лабинский район) | 18 | 14 | 3 | 1 | 76-27 | 45 |
2 | Атлант (Кавказский район) | 18 | 14 | 3 | 1 | 61-19 | 45 |
3 | Агропромсоюз (Белоглинский район) | 18 | 11 | 3 | 4 | 42-23 | 36 |
4 | Смена-ПУ-52 (Новокубанский район) | 18 | 11 | 2 | 5 | 76-29 | 35 |
5 | Лаба (Лабинский район) | 18 | 10 | 3 | 5 | 60-43 | 33 |
6 | Кристалл (Успенский район) | 18 | 6 | 2 | 10 | 41-59 | 20 |
7 | Викор (Новопокровский район) | 18 | 4 | 3 | 11 | 29-48 | 15 |
8 | ТТЖТ (Тихорецкий район) | 18 | 4 | 3 | 11 | 28-52 | 15 |
9 | Триумф (Мостовский район) | 18 | 3 | 1 | 14 | 28-70 | 10 |
10 | Дружба (Отрадненский район) | 18 | 1 | 1 | 16 | 20-91 | 4 |
3 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Спартак-д (Геленджик) | 18 | 16 | 1 | 1 | 55-19 | 49 |
2 | Кичмай (Сочи) | 18 | 14 | 1 | 3 | 52-25 | 43 |
3 | Порт (Туапсинский район) | 18 | 11 | 3 | 4 | 35-17 | 36 |
4 | Фортуна (Темрюкский район) | 18 | 10 | 1 | 7 | 36-28 | 31 |
5 | ФК Анапа | 18 | 10 | 1 | 7 | 35-24 | 31 |
6 | Олимп (Северский район) | 18 | 8 | 1 | 9 | 46-38 | 25 |
7 | Абинск (Абинский район) | 18 | 5 | 2 | 11 | 30-44 | 17 |
8 | Славянск (Славянский район) | 18 | 4 | 2 | 12 | 22-46 | 14 |
9 | Урожай (Новороссийск) | 18 | 3 | 4 | 11 | 21-47 | 13 |
10 | Витязь-д (Крымский район) | 18 | 0 | 2 | 16 | 8-52 | 2 |
4 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Флайт (Красноармейский район) | 18 | 16 | 0 | 2 | 67-18 | 48 |
2 | Кубань (Усть-Лабинский район) | 18 | 12 | 3 | 3 | 53-19 | 39 |
3 | Олимп (Динской район) | 18 | 9 | 5 | 4 | 51-31 | 32 |
4 | Агрокомплекс (Выселковский район) | 18 | 8 | 2 | 8 | 43-46 | 26 |
5 | Гулькевичи (Гулькевический район) | 18 | 7 | 4 | 7 | 32-37 | 25 |
6 | Кореновск (Кореновский район) | 18 | 7 | 3 | 8 | 36-42 | 24 |
7 | Университет (Белореченский район) | 18 | 7 | 3 | 8 | 26-25 | 24 |
8 | Пищевик (Тбилисский район) | 18 | 6 | 2 | 10 | 31-47 | 20 |
9 | Апшеронск (Апшеронский район) | 18 | 4 | 1 | 13 | 24-58 | 13 |
10 | ФК Горячий Ключ | 18 | 2 | 1 | 15 | 23-63 | 7 |