и | в | н | п | м | о | ||
1 | ГНС-Спартак (Краснодар) | 26 | 21 | 4 | 1 | 86-23 | 67 |
2 | Динамо-Биолог (Краснодар) | 26 | 20 | 5 | 1 | 59-21 | 65 |
3 | Рубин (Новолокинская) | 26 | 18 | 4 | 4 | 63-16 | 58 |
4 | Труд (Тихорецк) | 26 | 16 | 3 | 7 | 60-31 | 51 |
5 | Автодор (Тимашёвск) | 26 | 13 | 4 | 9 | 59-41 | 43 |
6 | Жемчужина-Сочи-2 (Сочи) | 26 | 12 | 4 | 10 | 49-40 | 40 |
7 | НАЦ ФНТ (Краснодар) | 26 | 11 | 4 | 11 | 43-42 | 37 |
8 | Кубань-2 (Краснодар) | 26 | 11 | 2 | 13 | 38-30 | 35 |
9 | Урожай (Тульский) | 26 | 10 | 3 | 13 | 33-53 | 33 |
10 | ЦПФ (Краснодар) | 26 | 8 | 1 | 17 | 35-66 | 25 |
11 | Дружба-2 (Майкоп) | 26 | 6 | 3 | 17 | 25-33 | 21 |
12 | Черноморец-2 (Новороссийск) | 26 | 5 | 5 | 16 | 28-49 | 20 |
13 | Понтос (Витязево) | 26 | 4 | 5 | 17 | 26-53 | 17 |
14 | Альпика (Лазаревское) | 26 | 2 | 3 | 21 | 20-106 | 9 |
ФК Краснодар-2 | результаты матчей аннулированы |
Первенство Краснодарского края 2010 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Локомотив (Кавказская) | 22 | 19 | 1 | 2 | 81-14 | 58 |
2 | Юбилейный (Краснодар) | 22 | 16 | 4 | 2 | 54-19 | 52 |
3 | Омега (Курганинск) | 22 | 16 | 1 | 5 | 64-30 | 49 |
4 | ПСК (Динская) | 22 | 13 | 2 | 7 | 59-39 | 41 |
5 | Колос (Славянск-на-Кубани) | 22 | 11 | 4 | 7 | 53-32 | 37 |
6 | Динамо (Абинск) | 22 | 8 | 3 | 11 | 40-52 | 27 |
7 | Заря (Крымск) | 22 | 8 | 2 | 12 | 35-48 | 26 |
8 | Техада (Павловская) | 22 | 7 | 5 | 10 | 41-59 | 26 |
9 | Приазовье (Ейск) | 22 | 7 | 1 | 14 | 34-63 | 22 |
10 | Урожай (Кущёвская) | 22 | 5 | 2 | 15 | 25-61 | 17 |
11 | Феникс (Гулькевичи) | 22 | 3 | 4 | 15 | 21-48 | 13 |
12 | Дружба (Выселки) | 22 | 3 | 1 | 18 | 18-66 | 10 |
Первенство Краснодарского края 2010 год Вторая лига
1 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Кубань (Каневский район) | 22 | 17 | 5 | 0 | 73-19 | 56 |
2 | Дружба (Тимашёвский район) | 22 | 14 | 2 | 6 | 59-31 | 44 |
3 | Ахтарец (Приморско-Ахтарский район) | 22 | 13 | 2 | 7 | 43-24 | 41 |
4 | Газпром (Кореновский район) | 22 | 12 | 5 | 5 | 55-45 | 41 |
5 | Кубань (Щербиновский район) | 22 | 12 | 2 | 8 | 58-50 | 38 |
6 | Виктория (Ленинградский район) | 22 | 12 | 2 | 8 | 54-37 | 38 |
7 | Восход (Калининский район) | 22 | 10 | 3 | 9 | 60-59 | 33 |
8 | Бейсуг (Брюховецкий район) | 22 | 10 | 2 | 10 | 46-45 | 32 |
9 | Колос (Красноармейский район) | 22 | 6 | 2 | 14 | 34-59 | 20 |
10 | Олимп (Староминский район) | 22 | 5 | 2 | 15 | 33-67 | 17 |
11 | Ахтаниз (Темрюкский район) | 22 | 4 | 2 | 16 | 26-63 | 14 |
12 | Фортуна (Крыловский район) | 22 | 2 | 1 | 19 | 17-59 | 7 |
2 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Кубань (Усть-Лабинский район) | 22 | 16 | 4 | 2 | 76-23 | 52 |
2 | Биолог (Новокубанский район) | 22 | 15 | 3 | 4 | 91-28 | 48 |
3 | Форвард (Белоглинский район) | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-24 | 46 |
4 | Атлант (Кавказский район) | 22 | 14 | 2 | 6 | 56-28 | 44 |
5 | Лаба (Лабинский район) | 22 | 12 | 1 | 9 | 57-50 | 37 |
6 | Пищевик (Тбилисский район) | 22 | 11 | 2 | 9 | 51-46 | 35 |
7 | Динамо (Тихорецкий район) | 22 | 10 | 2 | 10 | 48-47 | 32 |
8 | Ея (Новопокровский район) | 22 | 8 | 0 | 14 | 42-63 | 24 |
9 | ФК Армавир | 22 | 7 | 2 | 13 | 30-47 | 23 |
10 | КФХ Чалова (Мостовский район) | 22 | 6 | 2 | 14 | 33-60 | 20 |
11 | Вега-Сити (Отрадненский район) | 22 | 3 | 2 | 17 | 20-94 | 11 |
12 | Юность (Успенский район) | 22 | 3 | 2 | 17 | 20-59 | 11 |
3 зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Спартак (Геленджик) | 22 | 21 | 1 | 0 | 103-15 | 64 |
2 | Кичмай (Сочи) | 22 | 14 | 5 | 3 | 73-26 | 47 |
3 | ФК Новороссийск | 22 | 13 | 3 | 6 | 74-28 | 42 |
4 | Порт (Туапсинский район) | 22 | 13 | 2 | 7 | 56-40 | 41 |
5 | Олимп (Донской район) | 22 | 11 | 3 | 8 | 49-45 | 36 |
6 | Дипар (Динской район) | 22 | 10 | 2 | 10 | 52-52 | 32 |
7 | ФК Горячий Ключ | 22 | 9 | 4 | 9 | 44-34 | 31 |
8 | Дружный (Белореченский район) | 22 | 9 | 3 | 10 | 45-38 | 30 |
9 | ФК Апшеронск | 22 | 8 | 2 | 12 | 37-62 | 26 |
10 | Собер (Северский район) | 22 | 6 | 0 | 16 | 33-88 | 18 |
11 | Единая Россия (Абинский район) | 22 | 4 | 1 | 17 | 32-68 | 13 |
12 | Ника (Анапский район) | 22 | 1 | 0 | 21 | 22-124 | 3 |