Чемпионат Краснодарского края 2002 год

    и в н п м о
1 Динамо (Краснодар) 30 24 2 4 77-23 74
2 Уренгойгазпром (Анапа) 30 24 2 4 60-23 74
3 ГНС-Спартак (Краснодар) 30 17 4 9 49-23 55
4 Алекс (Витязево) 30 16 6 8 48-31 54
5 Вагонник (Краснодар) 30 15 6 9 55-25 51
6 ФК Тихорецк 30 15 6 9 56-37 51
7 Кубань (Стародеревянковская) 30 13 5 12 44-39 44
8 Химик (Белореченск) 30 11 5 14 27-45 38
9 Нефтяник (Горячий Ключ) 30 10 4 16 34-45 34
10 Динамо (Полтавская) 30 9 7 14 38-45 34
11 Биолог (Новокубанск) 30 8 7 15 32-53 31
12 Авангард (Лазаревское) 30 9 3 18 32-61 30
13 Строитель (Новокубанск) 30 8 5 17 35-53 29
14 Кубань (Усть-Лабинск) 30 8 5 17 34-54 29
15 Центр-Р (Краснодар) 30 8 4 18 36-65 28
16 Восход (Старовеличковская) 30 7 5 18 30-66 26



Первенство Краснодарского края 2002 год

Группа 1

    и в н п м о
1 Олимпия (Каневская) 26 19 3 4 65-21 60
2 Кубань-2 (Краснодар) 26 18 3 5 56-17 57
3 Азовец (Прморско-Ахтарск) 26 17 4 5 53-19 55
4 Сад-Гигант (Славянск-на-Кубани) 26 17 1 8 56-25 52
5 Газпром 26 16 3 7 50-36 51
6 Восход (Чебургольская) 26 15 4 7 67-42 49
7 Искра 26 14 4 8 69-43 46
8 Олимп 26 12 5 9 41-31 41
9 Жемчужина-УОР (Адлер) 26 9 5 12 60-60 32
10 Жемчужина-2 (Сочи) 26 7 4 15 33-48 25
11 Собер (Северская) 26 7 1 18 35-76 22
12 ФК Туапсе 26 5 2 19 32-70 17
13 Славянск-2 (Славянск-на-Кубани) 26 2 3 21 22-74 9
14 ФК Марианский 26 2 2 22 23-100 8

Группа 2

    и в н п м о
1 Колос (Павловская) 26 22 2 2 68-13 68
2 Торпедо (Армавир) 26 21 1 4 81-23 64
3 Экспо-Центр (Краснодар) 26 19 1 6 51-17 58
4 Урожай (Кущёвская) 26 16 2 8 56-35 50
5 Ника 26 15 3 8 55-31 48
6 ФК Риф 26 12 5 9 45-37 41
7 Урожай (Тульский) 26 11 5 10 51-45 38
8 Феникс (Гулькевичи) 26 11 2 13 40-43 35
9 Русь (Кореновск) 26 9 5 12 41-56 32
10 Центр-Р-2 (Краснодар) 26 9 4 13 58-48 31
11 ФК Кошехабль 26 8 3 15 30-47 27
12 Университет (Белореченск) 26 5 3 19 37-69 18
13 Кубань-Олимп-2 (Славянск-на-Кубани) 26 4 1 21 16-101 13
14 Немком-2 (Краснодар) 26 1 1 24 11-75 4

Финал

    и в н п м о
1 Торпедо (Армавир) 3 2 1 0 6-1 7
2 Олимпия (Каневская) 3 2 0 1 4-3 6
3 Колос (Павловская) 3 1 0 2 4-7 3
4 Кубань-2 (Краснодар) 3 0 1 2 1-4 1