и | в | н | п | м | о | ||
1 | Машиностроитель (Киров) | 26 | 17 | 7 | 2 | 47-13 | 58 |
2 | Локомотив (Киров) | 26 | 16 | 8 | 2 | 58-17 | 56 |
3 | Нововятич (Киров) | 26 | 16 | 7 | 3 | 69-21 | 55 |
4 | Спартак (Котельнич) | 26 | 14 | 4 | 8 | 43-26 | 46 |
5 | Красный якорь (Слободской) | 26 | 14 | 3 | 9 | 44-27 | 45 |
6 | Машиностроитель (Белая Холуница) | 26 | 14 | 2 | 10 | 56-41 | 44 |
7 | Шинник (Киров) | 26 | 13 | 5 | 8 | 39-20 | 44 |
8 | Дружба (Киров) | 26 | 12 | 5 | 9 | 34-39 | 41 |
9 | Факел (Киров) | 26 | 11 | 3 | 12 | 31-33 | 35 |
10 | Родина (Киров) | 26 | 10 | 3 | 13 | 50-49 | 33 |
11 | Труд (Пинюг) | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-47 | 33 |
12 | Металлург (Омутинск) | 26 | 6 | 1 | 19 | 32-72 | 19 |
13 | Кабельщик (Кирс) | 26 | 1 | 1 | 24 | 12-97 | 4 |
14 | Трёхречье (Советск) | 26 | 1 | 1 | 24 | 7-59 | 4 |
Первенство Кировской области 1996 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Яранич (Яранск) |