Среда, 30.10.2024, 03:40
Приветствую Вас Гость | RSS | Регистрация | Вход
и | в | н | п | м | о | ||
1 | СКФ Труд (Пинюг) | 27 | 19 | 5 | 3 | 56-15 | 43 |
2 | Дружба-Зенит (Киров) | 27 | 19 | 3 | 5 | 59-32 | 41 |
3 | Факел (Киров) | 26 | 15 | 3 | 8 | 54-33 | 33 |
4 | Красный якорь (Слободской) | 26 | 12 | 5 | 9 | 44-33 | 29 |
5 | Металлург (Омутинск) | 26 | 12 | 5 | 9 | 64-53 | 29 |
6 | Машиностроитель (Белая Холуница) | 26 | 11 | 7 | 8 | 48-36 | 29 |
7 | Машиностроитель (Киров) | 26 | 10 | 7 | 9 | 45-45 | 27 |
8 | Родина (Киров) | 26 | 10 | 6 | 10 | 17-38 | 26 |
9 | Заря (Киров) | 26 | 9 | 7 | 10 | 40-29 | 25 |
10 | Спартак (Киров) | 26 | 9 | 4 | 13 | 25-40 | 22 |
11 | Шинник (Киров) | 26 | 8 | 6 | 12 | 41-51 | 22 |
12 | Локомотив (Киров) | 26 | 7 | 5 | 14 | 40-47 | 19 |
13 | Олимпия (Кирово-Чепецк) | 26 | 4 | 4 | 18 | 33-74 | 12 |
14 | Кирскабель (Кирс) | 26 | 4 | 1 | 21 | 32-109 | 9 |
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Россия (Нововятск) | ||||||
Труд (Вахруши) |