Финал
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Мотор (Прокопьевск) | 18 | 12 | 6 | 0 | 38-8 | 30 |
2 | шахта Есаульская (Новокузнецк) | 18 | 11 | 3 | 4 | 24-14 | 25 |
3 | шахта Полосухинская (Новокузнецк) | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-20 | 24 |
4 | Шахтёр (Анжеро-Судженск) | 18 | 9 | 3 | 6 | 29-27 | 21 |
5 | Юность (Ленинск-Кузнецкий) | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-20 | 19 |
6 | шахта Кузнецкая (Ленинск-Кузнецкий) | 18 | 8 | 2 | 8 | 15-15 | 18 |
7 | Союз (Белово) | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-26 | 15 |
8 | шахта Распадская (Междуреченск) | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-28 | 11 |
9 | шахта Северный Маганак (Прокопьевск) | 18 | 3 | 4 | 11 | 18-26 | 10 |
10 | Темп (Юрга) | 18 | 2 | 3 | 13 | 9-43 | 7 |
Первенство Кемеровской области 1993 год
Северная зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Монтажник (Кемерово) | 24 | 17 | 4 | 3 | 73-24 | 38 |
2 | Энергетик (Белово) | 24 | 17 | 2 | 5 | 67-35 | 36 |
3 | Локомотив (Тайга) | 24 | 16 | 2 | 6 | 57-30 | 34 |
4 | Юбилеыный (Плотниково) | 24 | 13 | 5 | 6 | 69-44 | 31 |
5 | Чайка (Мариинск) | 24 | 13 | 3 | 8 | 73-47 | 29 |
6 | шахта Октябрьская (Ленинск-Кузнецкий) |
24 | 12 | 5 | 7 | 59-50 | 29 |
7 | Высотник (Кемерово) | 24 | 12 | 1 | 11 | 50-57 | 25 |
8 | Горняк (Берёзовский) | 24 | 11 | 3 | 10 | 54-48 | 25 |
9 | Азот (Кемерово) | 24 | 11 | 2 | 11 | 73-51 | 24 |
10 | Ромос (Юрга) | 24 | 7 | 1 | 16 | 49-74 | 15 |
11 | Цементник (Топки) | 24 | 4 | 3 | 17 | 35-76 | 11 |
12 | Фортуна (Кемерово) | 24 | 4 | 3 | 17 | 32-95 | 11 |
13 | шахта Посылаеская (Ленинск-Кузнецкий) |
24 | 0 | 4 | 20 | 13-73 | 4 |
Южная зона
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Энергетик (Инской) | 18 | 12 | 2 | 2 | 46-17 | 26 |
2 | шахта Высокая (Осинники) | 18 | 12 | 2 | 2 | 51-16 | 26 |
3 | Горняк (Салаир) | 18 | 9 | 2 | 5 | 57-32 | 20 |
4 | шахта имени Ленина (Междуреченск) | 18 | 7 | 4 | 5 | 37-30 | 18 |
5 | Темп (Красный Брод) | 18 | 6 | 1 | 9 | 33-47 | 13 |
6 | Шаропрокатчик (Новокузнецк) | 18 | 5 | 3 | 8 | 32-56 | 13 |
7 | Обагатитель (Мыски) | 18 | 5 | 2 | 9 | 31-40 | 12 |
8 | Энергетик (Калтан) | 18 | 4 | 4 | 8 | 34-42 | 12 |
9 | Труд (Темиртау) | 18 | 2 | 0 | 14 | 14-56 | 4 |
Финал