Чемпионат Карелии 2000 год

    и в н п м о
1 Автоколонна 1126 (Петрозаводск) 14 9 2 3 42-10 29
2 Мясокомбинат (Петрозаводск) 14 9 2 3 24-10 29
3 ФК Сортавала 14 8 4 2 28-13 28
4 ГТС (Петрозаводск) 14 8 3 3 21-12 27
5 Металлург (Вяртсиля) 14 5 3 6 21-32 18
6 Локомотив (Кемь) 14 3 2 9 17-31 11
7 Охрана (Петрозаводск) 14 2 2 10 12-43 8
8 ДЮСШ-7 (Петрозаводск) 14 1 4 9 9-27 7



Первенство Карелии 2000 год

Матч за 5-6 места

ФК Беломорск - ФК Костомушка ?

Матч за 3-4 места

ФК Надвоицы - Теплосеть (Петрозаводск)   1:1 (ФК Надвоицы победил по пенальти)

Финал

ФК Лахденпохья - ФК Олонец   3:2