Чемпионат Калининградской области 2015 год

    и в н п м о
1 Шторм (Калининград) 20 15 3 2 50-17 48
2 ФК Светлый 20 15 1 4 60-22 46
3 Прогресс (Черняховск) 20 14 3 3 55-17 45
4 Балтика-М (Калининград) 20 13 1 6 47-24 40
5 Олимпия (Гвардейск) 20 11 5 4 35-18 38
6 ФК Свобода 20 7 3 10 20-38 24
7 Искра (Балтийск) 20 5 4 11 23-46 19
8 Красная Звезда (Советск) 20 5 3 12 28-52 18
9 ФК Гусев 20 4 3 13 16-36 15
10 Эльбрус (Гурьевск) 20 3 2 15 21-53 11
11 Фортуна (Советск) 20 2 4 14 22-54 10

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Шторм   4:2 4:1 4:0 1:0 6:0 1:1 5:1 1:0 2:1 4:1
2 ФК Светлый 0:1   0:3 3:1 2:1 1:0 6:1 7:1 2:0 7:1 8:3
3 Прогресс 0:0 1:2   1:1 3:0 3:0 7:1 3:2 4:0 4:3 3:0
4 Балтика-М 4:0 2:1 4:1   0:1 1:0 1:2 5:2 1:2 4:0 5:1
5 Олимпия 1:1 0:2 1:1 2:0   1:1 1:1 4:0 1:0 2:1 2:1
6 ФК Свобода 1:2 1:2 0:7 0:1 0:5   1:2 2:1 3:1 2:1 0:0
7 Искра 1:4 0:0 0:4 1:4 0:4 0:2   3:4 1:1 1:0 4:1
8 Красная Звезда 1:2 0:2 0:1 1:4 0:0 2:2 2:1   2:3 4:3 1:0
9 ФК Гусев 1:0 0:5 1:3 1:2 0:2 1:2 1:0 0:1   0:0 2:2
10 Эльбрус 0:4 1:5 1:5 1:4 1:3 0:1 2:1 4:2 2:1   2:3
11 Фортуна 1:4 1:4 0:1 0:3 3:4 1:2 1:2 1:1 2:1 0:0  

 

 

Первенство Калининградской области 2015 год Первая лига

    и в н п м о
1 Принцип (Калининград) 22 13 6 3 54-27 45
2 Бриз (Зеленоградск) 22 13 6 3 51-26 45
3 Автотор (Калининград) 22 12 5 5 61-41 41
4 Авиатор (Нивенское) 22 12 4 6 43-33 40
5 Темп (Гурьевск) 22 11 3 8 58-45 36
6 Олимпия-2 (Гвардейск) 22 10 5 7 50-30 35
7 Чайка (Пионерский) 22 10 4 8 55-52 34
8 Агропродукт (Ладушкин) 22 9 5 8 35-32 32
9 ФК Багратионовск 22 7 3 12 37-46 24
10 Волна (Полесск) 22 6 4 12 42-52 22
11 ФК Неман 22 3 2 17 19-73 11
12 Арарат (Калининград) 22 2 1 19 28-76 7

 

 

Первенство Калининградской области 2015 год Вторая лига

    и в н п м о
1 ФК Калининград-2018 14 11 3 0 49-15 36
2 Велау (Знаменск) 14 7 1 6 31-26 22
3 ФК Краснознаменск 14 7 1 6 32-34 22
4 Прогресс-2 (Черняховск) 14 6 3 5 31-24 21
5 Лава (Правдинск) 14 6 2 6 30-30 20
6 Дина (Нестеров) 14 4 5 5 29-29 17
7 ФК Янтарный 14 5 0 9 27-38 15
8 Дюна (Светлогорск) 14 2 1 11 20-53 7

Группа Б

    и в н п м о
9 ФК Ясная Поляна 2 1 0 1 6-2 3
10 Мотор (Озёрск) 2 1 0 1 2-6 3
11 Союз (Калининград)            
12 БФУ (Калининград)            
13 Вальдау (Низовье)            
14 Энергия (Знаменск)