Чемпионат Калининградской области 2014 год

    и в н п м о
1 ФК Светлый 22 18 4 0 71-18 58
2 Прогресс (Черняховск) 22 14 2 6 64-21 44
3 Балтика-М (Калининград) 22 13 3 6 43-15 42
4 Олимпия (Гвардейск) 22 11 6 5 46-25 39
5 Ягуар-Блэк (Калининград) 22 12 2 8 57-26 38
6 Шторм (Калининград) 22 11 3 8 57-38 36
7 Эльбрус (Гурьевск) 22 10 6 6 38-31 36
8 Искра (Балтийск) 22 8 3 11 38-42 27
9 Красная Звезда (Советск) 22 5 4 13 30-52 19
10 ФК Гусев 22 4 7 11 24-43 19
11 Фортуна (Советск) 22 5 2 15 26-65 17
12 ФК Неман 22 0 0 22 10-128 0

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ФК Светлый   1:0 1:0 3:3 3:1 4:2 1:0 6:1 3:0 2:0 4:3 8:0
2 Прогресс 2:4   1:0 4:0 1:2 4:1 2:0 4:1 2:2 2:0 4:0 17:0
3 Балтика-М 1:1 1:0   1:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 8:0 7:0
4 Олимпия 0:0 1:2 2:0   0:2 0:0 1:0 1:0 5:1 0:0 9:0 3:2
5 Ягуар-Блэк 0:3 1:3 0:1 0:1   1:1 1:1 3:2 4:1 8:0 1:3 12:0
6 Шторм 2:3 3:1 2:3 2:1 3:1   0:2 4:1 4:1 3:2 3:0 9:1
7 Эльбрус 2:2 1:0 2:1 2:4 2:1 4:3   1:1 2:1 2:2 3:1 4:1
8 Искра 1:4 0:5 1:2 2:3 0:1 2:0 1:1   2:1 1:1 4:2 7:0
9 Красная Звезда 0:3 0:0 1:4 2:4 0:4 3:1 2:2 1:3   0:1 2:1 4:0
10 ФК Гусев 0:5 3:4 0:0 0:0 0:2 1:2 1:3 1:3 1:1   2:2 2:0
11 Фортуна 0:4 0:3 0:3 1:1 1:4 2:4 +:- 0:1 2:3 2:1   1:0
12 ФК Неман 0:6 -:+ 0:6 1:7 0:7 0:7 1:4 0:4 3:4 0:4 1:2  

 

 

Первенство Калининградской области 2014 год Первая лига

    и в н п м о
1 Агропродукт (Ладушкин) 22 17 1 4 53-17 52
2 ФК Свобода 22 14 2 6 55-32 44
3 Принцип (Калининград) 22 12 4 6 44-28 40
4 Бриз (Зеленоградск) 22 12 3 7 58-39 39
5 Волна (Полесск) 22 11 2 9 55-44 35
6 Олимпия-2 (Гвардейск) 22 9 3 10 44-44 30
7 ФК Гурьевск 22 9 2 11 42-53 29
8 ФК Багратионовск 22 8 2 12 34-50 26
9 Автотор (Космодемьянское) 22 7 5 10 37-41 26
10 Авиатор (Нивенское) 22 8 0 14 35-51 24
11 Янтарный комбинат (Янтарный) 22 6 5 11 41-52 23
12 Лава (Правдинск) 22 3 3 16 21-68 12

 

 

Первенство Калининградской области 2014 год Вторая лига

    и в н п м о
1 Арарат (Калининград) 22 18 1 3 79-31 55
2 Чайка (Пионерский) 22 16 2 4 64-34 50
3 Прогресс-2 (Черняховск) 22 16 1 5 74-45 49
4 ФК Калининград-2018 22 13 2 7 80-43 41
5 ФК Краснознаменск 22 11 2 9 61-50 35
6 Дюна (Светлогорск) 22 9 2 11 46-60 29
7 Энергия (Знаменск) 22 7 4 11 42-60 25
8 Мотор (Озёрск) 22 7 2 13 41-71 23
9 Велау (Знаменск) 22 6 5 11 51-59 23
10 Союз (Калининград) 22 5 6 11 36-53 21
11 Мираторг (Калининград) 22 5 2 15 45-80 17
12 Восток (Ясная Поляна) 22 4 1 17 42-75 13