и | в | н | п | м | о | ||
1 | Балтика-М-ПГ (Гурьевск) | 20 | 15 | 5 | 0 | 43-10 | 50 |
2 | ФК Неман | 20 | 15 | 4 | 1 | 57-11 | 49 |
3 | Олимпия (Гвардейск) | 20 | 13 | 4 | 3 | 60-17 | 43 |
4 | Красная Звезда (Советск) | 20 | 12 | 5 | 3 | 51-24 | 41 |
5 | Прогресс (Черняховск) | 20 | 11 | 5 | 4 | 56-19 | 38 |
6 | Принцип (Калининград) | 20 | 9 | 2 | 9 | 30-35 | 29 |
7 | ФК Гусев | 20 | 6 | 4 | 10 | 34-35 | 22 |
8 | Искра (Балтийск) | 20 | 4 | 3 | 13 | 27-61 | 15 |
9 | Юность (Калининград) | 20 | 2 | 2 | 16 | 22-68 | 8 |
10 | Марафон (Невское) | 20 | 2 | 2 | 16 | 18-82 | 8 |
11 | СДЮСШОР (Светлый) | 20 | 1 | 4 | 15 | 17-53 | 7 |
Первенство Калининградской области Первая лига 2010 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Хант (Гурьевск) | 22 | 19 | 1 | 2 | 67-14 | 58 |
2 | Эльбрус (Калининград) | 22 | 17 | 4 | 1 | 57-13 | 55 |
3 | Чайка (Пионерский) | 22 | 14 | 3 | 5 | 55-33 | 45 |
4 | ФК Ладушкин | 22 | 13 | 5 | 4 | 47-23 | 44 |
5 | Бриз (Зеленоградск) | 22 | 13 | 1 | 8 | 72-29 | 40 |
6 | ФК Янтарный | 22 | 9 | 4 | 9 | 40-28 | 31 |
7 | ФК Светлый | 22 | 8 | 5 | 9 | 39-40 | 29 |
8 | Газовик (Краснознаменск) | 22 | 7 | 1 | 14 | 39-87 | 22 |
9 | ФК Черняховск | 22 | 5 | 6 | 11 | 30-44 | 21 |
10 | Метеор (Храброво) | 22 | 4 | 1 | 17 | 35-88 | 13 |
11 | Флагман (Зеленоградск) | 22 | 3 | 1 | 18 | 17-57 | 10 |
12 | ФК Светлогорск | 22 | 2 | 4 | 16 | 27-69 | 10 |
Первенство Калининградской области Вторая лига 2010 год
Группа А
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Фортуна (Советск) | 14 | 12 | 2 | 0 | 45-9 | 38 |
2 | ФК Гусев-2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 37-7 | 34 |
3 | Нефтяник (Большое Исаково) | 14 | 8 | 2 | 4 | 38-31 | 26 |
4 | Атлантик (Светлый) | 14 | 6 | 4 | 4 | 27-20 | 22 |
5 | ФК Багратионовск | 14 | 5 | 1 | 8 | 33-29 | 16 |
6 | Дюна (Светлогорск) | 14 | 4 | 0 | 10 | 23-41 | 12 |
7 | Косма (Космодемьянское) | 14 | 2 | 0 | 12 | 10-47 | 6 |
8 | Локомотив (Калининград) | 14 | 1 | 1 | 12 | 11-46 | 4 |
Группа Б
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ХИП-Заря (Мамоново) | 16 | 13 | 2 | 1 | 52-13 | 41 |
2 | Авиатор (Нивенское) | 16 | 12 | 2 | 2 | 47-16 | 38 |
3 | Лава (Правдинск) | 16 | 10 | 4 | 2 | 57-19 | 34 |
4 | Союз (Калининград) | 16 | 8 | 1 | 7 | 28-27 | 25 |
5 | Мотор (Озёрск) | 16 | 6 | 2 | 8 | 39-40 | 20 |
6 | Волна (Полесск) | 16 | 6 | 0 | 10 | 22-43 | 18 |
7 | ФК Прибрежный | 16 | 6 | 0 | 10 | 36-53 | 18 |
8 | Кёнигсберг Ультрас (Калининград) | 16 | 3 | 1 | 12 | 24-57 | 10 |
9 | ФК Храброво | 16 | 2 | 0 | 14 | 19-56 | 6 |
За 1-8 места
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ХИП-Заря (Мамоново) | 14 | 11 | 1 | 2 | 38-10 | 34 |
2 | Фортуна (Советск) | 14 | 9 | 3 | 2 | 35-24 | 30 |
3 | Лава (Правдинск) | 14 | 8 | 4 | 2 | 35-21 | 28 |
4 | ФК Гусев-2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25-15 | 23 |
5 | Авиатор (Нивенское) | 14 | 5 | 2 | 7 | 23-25 | 17 |
6 | Атлантик (Светлый) | 14 | 3 | 2 | 9 | 28-35 | 11 |
7 | Союз (Калининград) | 14 | 3 | 2 | 9 | 21-39 | 11 |
8 | Нефтяник (Большое Исаково) | 14 | 0 | 3 | 11 | 15-51 | 3 |
За 9-15 места
и | в | н | п | м | о | ||
9 | Волна (Полесск) | 12 | 9 | 1 | 2 | 31-23 | 28 |
10 | Мотор (Озёрск) | 12 | 7 | 1 | 4 | 56-34 | 22 |
11 | ФК Багратионовск | 12 | 7 | 0 | 5 | 31-19 | 21 |
12 | ФК Прибрежный | 12 | 6 | 1 | 5 | 30-25 | 19 |
13 | Кёнигсберг Ультрас (Калининград) | 12 | 5 | 0 | 7 | 23-39 | 15 |
14 | Дюна (Светлогорск) | 12 | 3 | 1 | 8 | 20-39 | 10 |
15 | Локомотив (Калининград) | 12 | 1 | 2 | 9 | 28-46 | 5 |