и | в | н | п | м | о | ||
1 | Продгород (Гурьевск) | 18 | 14 | 3 | 1 | 49-19 | 45 |
2 | Лукойл (Калининград) | 18 | 11 | 3 | 4 | 46-14 | 36 |
3 | ФК Гусев | 18 | 10 | 3 | 5 | 31-24 | 33 |
4 | ФК Неман | 18 | 9 | 5 | 4 | 29-18 | 32 |
5 | Прогресс (Черняховск) | 18 | 9 | 3 | 6 | 32-17 | 30 |
6 | Олимпия (Гвардейск) | 18 | 7 | 4 | 7 | 26-21 | 25 |
7 | Искра (Балтийск) | 18 | 4 | 6 | 8 | 14-29 | 18 |
8 | Балтика+ (Калининград) | 18 | 3 | 4 | 11 | 19-38 | 13 |
9 | СДЮШОР (Светлый) | 18 | 3 | 3 | 12 | 13-43 | 12 |
10 | Красная Звезда (Советск) | 18 | 3 | 0 | 15 | 20-56 | 9 |
Первенство Калининградской области Первая лига 2009 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Принцип (Калининград) | 22 | 18 | 3 | 1 | 65-15 | 57 |
2 | Марафон (Васильково) | 22 | 14 | 4 | 4 | 45-27 | 46 |
3 | Продгород-2 (Гурьевск) | 22 | 13 | 5 | 4 | 60-28 | 44 |
4 | ФК Ладушкин | 22 | 12 | 5 | 5 | 49-34 | 41 |
5 | Флагман (Зеленоградск) | 22 | 10 | 4 | 8 | 36-32 | 34 |
6 | Газовик (Краснознаменск) | 22 | 10 | 4 | 8 | 42-38 | 34 |
7 | Бриз (Зеленоградск) | 22 | 9 | 7 | 6 | 39-30 | 34 |
8 | Автодор (Космодемьянск) | 22 | 8 | 3 | 11 | 38-41 | 27 |
9 | Чайка (Пионерский) | 22 | 6 | 4 | 12 | 28-47 | 22 |
10 | ФК Янтарный | 22 | 4 | 3 | 15 | 27-51 | 15 |
11 | ФК Светлогорск | 22 | 1 | 6 | 15 | 26-66 | 9 |
12 | Источник (Багратионовск) | 22 | 2 | 2 | 18 | 24-70 | 8 |
Первенство Калининградской области Вторая лига 2009 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ФК Светлый | 22 | 19 | 3 | 0 | 85-35 | 60 |
2 | Эльбрус (Калининград) | 22 | 16 | 3 | 3 | 60-13 | 51 |
3 | Метеор (Храброво) | 22 | 12 | 5 | 5 | 72-50 | 41 |
4 | ФК Свобода | 22 | 11 | 3 | 8 | 56-40 | 36 |
5 | Тент (Калининград) | 22 | 10 | 4 | 8 | 41-31 | 34 |
6 | Лава (Правдинск) | 22 | 10 | 2 | 10 | 59-39 | 32 |
7 | Авиатор (Нивенское) | 22 | 8 | 5 | 9 | 58-54 | 29 |
8 | Дюна (Светлогорск) | 22 | 7 | 4 | 11 | 39-58 | 25 |
9 | Союз (Калининград) | 22 | 7 | 4 | 11 | 46-56 | 25 |
10 | Мотор (Озёрск) | 22 | 7 | 1 | 14 | 42-71 | 22 |
11 | ФК Храброво | 22 | 4 | 1 | 17 | 55-94 | 13 |
12 | Заря (Мамоново) | 22 | 3 | 1 | 18 | 25-97 | 10 |