и | в | н | п | м | о | ||
1 | Продуктовый Город (Гурьевск) | 24 | 23 | 1 | 0 | 110-20 | 70 |
2 | ФК Неман | 24 | 19 | 2 | 3 | 75-25 | 59 |
3 | Лукойл (Калининград) | 24 | 18 | 1 | 5 | 58-18 | 55 |
4 | Балтик+ Юность (Калининград) | 24 | 14 | 3 | 7 | 47-32 | 45 |
5 | Прогресс (Черняховск) | 24 | 12 | 7 | 5 | 46-24 | 43 |
6 | ФК Гусев | 24 | 12 | 4 | 8 | 51-28 | 40 |
7 | Прибой (Совхозный) | 24 | 8 | 5 | 11 | 53-48 | 29 |
8 | Искра (Балтийск) | 24 | 8 | 1 | 15 | 42-70 | 25 |
9 | СДЮШОР (Светлый) | 24 | 6 | 7 | 11 | 31-43 | 25 |
10 | Красная Звезда (Советск) | 24 | 5 | 3 | 16 | 23-67 | 18 |
11 | Волна (Полесск) | 24 | 4 | 4 | 16 | 30-69 | 16 |
12 | Чайка (Пионерский) | 24 | 5 | 0 | 19 | 28-86 | 15 |
13 | ФК СДЮШОР-5-Калининград | 24 | 2 | 2 | 20 | 22-86 | 8 |
Первенство Калининградской области Первая лига 2008 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Коммерсант (Гусев) | 28 | 22 | 6 | 0 | 72-17 | 72 |
2 | ФК Янтарный | 28 | 21 | 3 | 4 | 93-41 | 66 |
3 | Продуктовый Город-2 (Гурьевск) | 28 | 17 | 5 | 6 | 62-20 | 56 |
4 | Флагман (Зеленоградск) | 28 | 16 | 4 | 8 | 74-47 | 52 |
5 | Марафон (Васильково) | 28 | 14 | 7 | 7 | 55-38 | 49 |
6 | ФК Ладушкин | 28 | 15 | 3 | 10 | 53-45 | 48 |
7 | Автодор (Космодемьянское) | 28 | 13 | 5 | 10 | 64-53 | 44 |
8 | Принцип (Калининград) | 28 | 11 | 7 | 10 | 49-49 | 40 |
9 | Газовик (Краснознаменск) | 28 | 10 | 4 | 14 | 51-70 | 34 |
10 | Источник (Багратионовск) | 28 | 9 | 3 | 16 | 38-46 | 30 |
11 | ФК Светлогорск | 28 | 9 | 3 | 16 | 44-61 | 30 |
12 | ФК Свобода | 28 | 8 | 3 | 17 | 47-69 | 27 |
13 | Авиатор (Нивенское) | 28 | 7 | 2 | 19 | 47-80 | 23 |
14 | Лава (Правдинск) | 28 | 4 | 4 | 20 | 36-79 | 16 |
15 | Нефтяник (Большое Исаково) | 28 | 4 | 1 | 23 | 36-106 | 13 |
Первенство Калининградской области Вторая лига 2008 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Олимпия (Гвардейск) | 18 | 15 | 3 | 0 | 95-12 | 48 |
2 | Бриз (Зеленоградск) | 18 | 13 | 4 | 1 | 91-30 | 43 |
3 | ФК Храброво | 18 | 13 | 0 | 5 | 78-44 | 39 |
4 | Мотор (Озерск) | 18 | 12 | 2 | 4 | 71-35 | 38 |
5 | Заря (Мамоново) | 18 | 8 | 2 | 8 | 40-50 | 26 |
6 | Повунден (Храброво) | 18 | 6 | 2 | 10 | 38-55 | 20 |
7 | Союз (Калининград) | 18 | 4 | 5 | 9 | 39-66 | 17 |
8 | Локомотив (Железнодорожный) | 18 | 3 | 1 | 14 | 29-88 | 10 |
9 | Дюна (Светлогорск) | 18 | 3 | 1 | 14 | 21-84 | 10 |
10 | Тент (Калининград) | 18 | 3 | 0 | 15 | 35-73 | 9 |