Чемпионат Кабардино-Балкарии 2009 год

    и в н п м о
1 ФК Баксан 30 27 2 1 128-35 83
2 ФК Терек 30 21 5 4 83-42 68
3 Нарт (Нарткала) 30 18 8 4 90-41 62
4 Автозапчасть (Баксан) 30 17 4 9 81-52 55
5 Штауч-Аркада (Чегем) 30 15 7 8 69-68 52
6 ЛогоВАЗ (Бабугент) 30 14 8 8 78-55 50
7 КБ Телеком (Нальчик) 30 14 3 13 61-67 45
8 Звезда (Нальчик) 30 12 9 9 75-55 45
9 ДЕР (Шалушка) 30 11 5 14 64-62 38
10 ФК Кенже 30 10 7 13 65-61 37
11 Эрпак (Герменчик) 30 8 6 16 40-74 30
12 Эльбрус (Тырныауз) 30 9 1 20 56-84 28
13 Институт бизнеса (Чегем-2) 30 6 9 15 45-70 27
14 ФК Псыгансу 30 6 6 18 43-84 24
15 СКЭМ (Нальчик) 30 6 5 19 53-88 23
16 Родник (Урвань) 30 1 5 24 29-122 8

 

 


Первенство Кабардино-Балкарии 2009 год

Центральная зона

    и в н п м о
1 Динамо (Нальчик) 30 25 3 2 106-40 78
2 ФК Нартан 30 25 2 3 127-40 77
3 ФК Адиюх 30 25 1 4 121-47 76
4 СГА (Нальчик) 30 20 6 4 106-47 66
5 Дамайн (Нальчик) 30 20 4 6 103-58 64
6 ГидроЭС (Нальчик) 30 17 5 8 88-57 56
7 Жулдуз (Хасанья) 30 17 2 11 83-62 53
8 Нарбек (Нальчик) 30 15 3 12 70-51 48
9 Аксу (Белая Речка) 30 12 3 15 68-73 39
10 СКЭМ-2 (Нальчик) 30 11 3 16 80-78 36
11 Нажан (Адиюх) 30 7 4 19 65-104 25
12 Университет (Нальчик) 30 7 4 19 43-88 25
13 Звезда-Нальчик-20 (Нальчик) 30 6 1 23 34-90 19
14 Спартак (Нальчик) 30 5 3 22 54-104 18
15 Адииск (Нальчик) 30 4 3 23 47-112 15
16 Легион (Нальчик) 30 0 1 29 13-157 1


Баксанская зона

    и в н п м о
1 ФК Терскол 18 13 2 3 46-25 41
2 ФК Сармаково 18 11 3 4 64-38 36
3 Шахтёр (Баксан) 18 11 2 5 51-40 35
4 Вымпел (Псыхурей) 18 10 4 4 56-32 34
5 Родник (Псынадаха) 18 8 6 4 48-37 30
6 Ювентус (Куба-Таба) 18 5 5 8 34-39 20
7 Нарт (Приречное) 18 5 3 10 43-68 18
8 Юность (Залукокоаже) 18 4 4 10 38-50 16
9 ФК Куркужин 18 3 3 12 34-59 12
10 Бавария (Баксан) 18 3 2 13 33-59 11


Урванская зона

    и в н п м о
1 ФК Псыкод 16 14 1 1 55-11 43
2 Казбек (Анзорей) 16 12 1 3 42-18 37
3 ФК Урух 16 9 2 5 38-23 29
4 Риал (Алтуд) 16 7 2 7 24-39 23
5 ФК Аушигер 16 6 3 7 26-30 21
6 Бедик (Аргудан) 16 5 4 7 33-28 19
7 ФК Жемтала 16 5 1 10 19-40 16
8 ФК Лескен-2 16 4 1 11 24-44 13
9 ФК Озрек 16 2 1 13 21-49 7