Чемпионат Ивановской области 2011 год

    и в н п м о
1 Кооператор (Вичуга) 14 11 1 2 40-11 34
2 Геалан-Рустекс (Кохма) 14 10 1 3 25-6 31
3 Спартак-Телеком (Шуя) 14 9 3 2 27-11 30
4 Текстильщик-2-Автокран (Иваново) 14 7 1 6 27-20 22
5 Восход-Строитель (Фурманов) 14 5 1 8 23-27 16
6 Родник (Родники) 14 4 2 8 17-31 14
7 Волжанин (Кинешма) 14 2 1 11 8-36 7
8 ФК Вичуга-ДЮСШ 14 1 4 9 12-37 7

 

    1 2 3 4 5 6 7 8
1 Кооператор   0:1 1:0 3:0 2:1 5:1 3:0 4:0
2 Геалан-Рустекс 0:1   1:1 1:0 3:0 0:1 3:0 3:0
3 Спартак-Телеком 3:2 2:0   1:0 2:0 3:2 3:0 3:0
4 Текстильщик-2-Автокран 1:1 1:2 3:1   3:1 3:1 7:0 0:1
5 Восход-Строитель 2:5 0:1 1:1 1:2   1:0 6:1 3:1
6 Родник 0:3 0:6 0:4 3:0 4:2   1:2 0:0
7 Волжанин 1:2 0:2 0:2 0:2 0:1 1:3   2:0
8 ФК Вичуга-ДЮСШ 1:8 0:2 1:1 4:5 2:4 1:1 1:1  

 



Первенство Ивановской области 2011 год Первая лига

    и в н п м о
1 ФК Авдотьино (Иваново) 18 12 4 2 80-32 40
2 БГВ (Старая Вичуга) 18 10 6 2 37-24 36
3 Искра (Приволжск) 18 10 5 3 54-31 35
4 Шаговец (Вичуга) 18 7 5 6 25-23 26
5 Основа (Тейково) 18 6 4 8 46-43 22
6 Восход (Фурманов) 18 6 3 9 25-50 21
7 ФК Южа 18 6 3 9 30-48 21
8 ФК Кохма 18 5 4 9 27-34 19
9 Олимп-Дипос (Ново-Талицы) 18 5 3 10 36-54 18
10 ФК Заволжск 18 2 5 11 36-57 11

 



Первенство Ивановской области 2011 год Вторая лига

    и в н п м о
1 ФК Ильинское 22 15 5 2 79-37 50
2 Родник-Светоч (Родники) 22 16 1 5 59-26 49
3 Колтекс (Колобово) 22 13 5 4 59-29 44
4 Волга (Юрьевец) 22 12 2 8 66-47 38
5 Кураж (Колобово) 22 11 4 7 54-36 37
6 Динамо-плюс (Талицы) 22 11 2 9 61-52 35
7 Волга (Пунеж) 22 9 5 8 46-39 32
8 ФК Палех 22 8 5 9 34-44 29
9 Прогресс (Ново-Писцово) 22 7 1 14 50-73 22
10 СКА (Тейково) 22 5 5 12 33-52 20
11 Энергия (Комсомольск) 22 6 1 15 46-73 19
12 ДРСУ (Тейково) 22 1 0 21 19-98 3

 



Чемпионат города Иваново 2011 год

    и в н п м о
1 Красная Талка 18 17 1 0 95-12 52
2 ФК 1983 18 15 0 3 81-28 45
3 Лодзь 18 12 3 3 48-18 39
4 Крайтекс 18 11 2 5 45-27 35
5 Автожидкость 18 6 1 11 19-38 19
6 ФК Кохма 18 5 2 11 21-43 17
7 Северный 18 5 1 12 24-61 16
8 Радар Авто 18 4 3 11 27-51 15
9 Монолитстрой 18 4 1 13 25-65 13
10 Авдотьино 18 4 0 14 24-66 12