Чемпионат Чувашии 2014 год

    и в н п м о
1 Динамо (Чебоксары) 16 15 0 1 66-12 45
2 Химик-Август (Вурнары) 16 15 0 1 56-9 45
3 ФК Шумерля 16 8 2 6 27-27 26
4 Бурилы (Кугеси) 16 6 4 6 24-28 22
5 ОМОН (Чебоксары) 16 5 4 7 30-40 19
6 ДЮСШ-Чувашия-д (Чебоксары) 16 5 1 10 22-35 16
7 Волга-ТАВ (Чебоксары) 16 4 2 10 20-36 14
8 ФК Ибреси 16 3 2 11 13-43 11
9 БоМиК (Цивильск) 16 3 1 12 20-48 10

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Динамо   1:0 3:1 4:2 5:4 5:1 4:0 5:0 5:0
2 Химик-Август 1:0   4:2 3:1 5:0 4:1 6:1 8:0 2:1
3 ФК Шумерля 1:6 1:5   2:0 2:0 1:0 3:1 1:1 4:1
4 Бурилы 0:3 0:2 2:1   2:2 3:2 0:2 0:0 3:1
5 ОМОН 0:4 1:4 2:1 2:2   2:3 5:1 3:2 1:4
6 ДЮСШ-Чувашия-д 0:5 0:2 0:2 2:4 2:2   2:1 2:0 4:0
7 Волга-ТАВ 0:1 0:2 1:2 1:1 2:2 +:-   4:1 2:4
8 ФК Ибреси 1:4 0:6 0:2 0:1 0:2 1:0 3:0   1:3
9 БоМиК 1:11 0:2 1:1 1:3 1:2 -:+ 0:1 2:3  

 

Первенство Чувашии 2014 год Первая лига

Группа А

    и в н п м о
1 Спутник-ДЮСШ №1 (Новочебоксарск) 10 9 0 1 32-10 27
2 Волга-ветераны (Чебоксары) 10 7 2 1 27-15 23
3 ДЮСШ-95 (Чебоксары) 10 3 2 5 12-17 11
4 Актив (Чебоксары) 10 2 3 5 11-19 9
5 Бокс (Новочебоксарск) 10 2 2 6 9-19 8
6 Энергия-ЧЭАЗ (Чебоксары) 10 2 1 7 13-24 7

Группа А1

    и в н п м о
1 Волга-ветераны (Чебоксары) 12 9 3 0 45-19 30
2 ДЮСШ-95 (Чебоксары) 12 9 1 2 33-16 28
3 Энергия-ЧЭАЗ (Чебоксары) 12 6 2 4 18-17 20
4 СК Центр-Спартак (Чебоксары) 12 5 1 6 28-33 16
5 СК Воля-ОМОН-2 (Чебоксары) 12 3 3 6 25-28 12
6 Элара (Чебоксары) 12 2 4 6 22-23 10
7 Старт (Большие Катраси) 12 1 0 11 10-45 3

Группа А2

    и в н п м о
1 Спутник-ДЮСШ №1 (Новочебоксарск) 12 12 0 0 49-3 36
2 Актив (Чебоксары) 12 7 2 3 26-24 23
3 Бокс (Новочебоксарск) 12 5 3 4 18-11 18
4 Звезда-ИЗВА (Ишлеи) 12 5 0 7 22-23 15
5 Бриллиант (Чебоксары) 12 4 3 5 18-24 15
6 Факел (Сосновка) 12 3 3 6 20-31 12
7 Спартак-Южный (Чебоксары) 12 0 1 11 5-42 1

Группа Б

    и в н п м о
1 Темп (Батырево) 18 10 7 1 44-25 37
2 Ротор (Кугеси) 18 10 3 5 37-23 33
3 Сура (Порецкое) 18 9 3 6 35-22 30
4 ФК Урмары 18 8 4 6 30-18 28
5 Рубин (Ядрин) 18 7 5 6 27-31 26
6 Тармаш (Турмыши) 18 6 7 5 20-18 25
7 Факел (Красноармейское) 18 6 4 8 30-34 22
8 Локомотив (Канаш) 18 5 4 9 19-28 19
9 ФК Чурачики 18 4 7 7 26-31 19
10 Химик-2-Август (Вурнары) 18 2 2 14 11-49 8

1/2 финала

Ротор (Кугеси) - Спутник-ДЮСШ №1 (Новочебоксарск)   1:1  2:2

Волга-ветераны (Чебоксары) - Темп (Батырево)   7:3  4:3

Матч за 3 место

Темп (Батырево) - Спутник-ДЮСШ №1 (Новочебоксарск)   1:1  1:2

Финал

Ротор (Кугеси) - Волга-ветераны (Чебоксары)   6:2 д.в  1:3

 

Первенство Чувашии 2014 год Вторая лига

    и в н п м о
1 Водник (Мариинский Посад) 12 9 2 1 29-12 29
2 ФК Цивильск 12 7 3 2 18-9 24
3 Спартак (Красные Четаи) 12 7 2 3 27-18 23
4 Актив-2 (Чебоксары) 12 4 3 5 18-23 15
5 Абсолют (Лапсарское поселение) 12 3 2 7 19-25 11
6 Заря (Персирланы) 12 3 1 8 17-32 10
7 Колос (Пояндайкино) 12 2 1 9 18-27 7