и | в | н | п | м | о | ||
1 | Волга (Чебоксары) | 26 | 20 | 5 | 1 | 78-14 | 65 |
2 | Энергия (Чебоксары) | 26 | 21 | 2 | 3 | 67-19 | 65 |
3 | Трактор (Чебоксары) | 26 | 19 | 6 | 1 | 74-9 | 63 |
4 | Рубин (Чебоксары) | 26 | 18 | 2 | 6 | 67-34 | 56 |
5 | Спутник (Алатырь) | 26 | 11 | 8 | 7 | 48-32 | 41 |
6 | Звезда (Шумерля) | 26 | 11 | 7 | 8 | 61-42 | 40 |
7 | Темп (Шумерля) | 26 | 10 | 7 | 9 | 45-38 | 37 |
8 | Заря (Новочебоксарск) | 26 | 8 | 6 | 12 | 37-66 | 30 |
9 | Сталь (Чебоксары) | 26 | 6 | 8 | 12 | 32-50 | 26 |
10 | Ротор (Кугеси) | 26 | 6 | 6 | 14 | 37-51 | 24 |
11 | Звезда (Ишлеи) | 26 | 6 | 5 | 15 | 47-65 | 23 |
12 | Аист (Алатырь) | 26 | 5 | 6 | 15 | 28-51 | 21 |
13 | Текстильмаш (Чебоксары) | 26 | 3 | 7 | 16 | 27-85 | 16 |
14 | Заря (Персирланы) | 26 | 0 | 1 | 25 | 17-109 | 1 |
Матч за 1 место
Волга (Чебоксары) - Энергия (Чебоксары) 1:1 пенальти 5-3
Первенство Чувашии 1995 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Динамо-Орион (Цивильск) | ||||||
2 | Сура (Порецкое) | ||||||
3 | Локомотив (Канаш) |