и | в | н | п | м | о | ||
1 | Трактор (Чебоксары) | 26 | 22 | 3 | 1 | 67-16 | 47 |
2 | Звезда (Шумерля) | 26 | 19 | 5 | 2 | 65-25 | 43 |
3 | Волга (Чебоксары) | 26 | 16 | 7 | 3 | 52-23 | 39 |
4 | Рубин (Чебоксары) | 26 | 15 | 4 | 7 | 77-41 | 34 |
5 | Энергия (Чебоксары) | 26 | 13 | 6 | 7 | 39-26 | 32 |
6 | Аист (Алатырь) | 26 | 10 | 6 | 10 | 35-32 | 26 |
7 | Звезда (Ишлеи) | 26 | 9 | 6 | 11 | 44-47 | 24 |
8 | Заря (Новочебоксарск) | 26 | 9 | 6 | 11 | 41-46 | 24 |
9 | Текстильщик (Чебоксары) | 26 | 9 | 5 | 12 | 43-50 | 23 |
10 | Спутник (Алатырь) | 26 | 7 | 9 | 10 | 27-31 | 23 |
11 | Сталь-Улатимир (Чебоксары) | 26 | 7 | 5 | 14 | 31-41 | 19 |
12 | Темп (Шумерля) | 26 | 5 | 4 | 17 | 33-51 | 14 |
13 | Бомик-Доля (Цивильск) | 26 | 4 | 2 | 10 | 39-93 | 10 |
14 | Заря (Персирланы) | 26 | 1 | 4 | 21 | 25-96 | 6 |
Первенство Чувашии 1994 год
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Динамо-Кабельщик (Комсомольское) | ||||||
2 | Нива (Нюргечи) | ||||||
3 | Локомотив (Канаш) |