Чемпионат Челябинской области 1998 год



и в н п м о
1 Металлург (Аша) 30 20 9 1 74-28 69
2 УралАЗ-2 (Миасс) 30 20 5 5 77-35 65
3 Магнезит (Сатка) 30 18 5 7 61-30 59
4 Альянс (Коркино) 30 17 7 6 52-33 58
5 Шахтёр (Коркино) 30 14 5 11 57-51 47
6 Динамо (Озёрск) 30 13 6 11 60-44 45
7 Металлург-Метизник-2 (Магнитогорск) 30 12 9 9 54-48 45
8 Металлург (Челябинск) 30 12 4 14 54-61 40
9 Кировец (Копейск) 30 12 3 15 62-62 39
10 Алмаз (Челябинск) 30 11 5 14 43-60 38
11 Металлург (Златоуст) 30 10 7 13 38-38 37
12 Сигнал-Зенит (Челябинск) 30 9 5 16 40-58 32
13 Магнит (Магнитогорск) 30 8 5 17 36-51 29
14 УралКуз (Чебаркуль) 30 6 8 16 38-65 26
15 Металлург (Кыштым) 30 6 5 19 33-79 23
16 Старт (Сим) 30 5 6 19 38-74 21



Первенство Челябинской области 1998 год Первая лига




и в н п м о
1 СкиК (Трёхгорный) 26 21 4 1 96-28 67
2 Локомотив (Челябинск) 26 16 3 7 57-25 51
3 СкиЧ (Снежинск) 26 16 2 8 71-40 50
4 Торпедо (Челябинск) 26 14 7 5 41-28 49
5 Металлург-2 (Златоуст) 26 12 6 8 49-35 42
6 Идеал-С (Копейск) 26 12 5 9 39-33 41
7 Лукойл (Аргаяш) 26 10 4 12 37-40 34
8 Луч (Карталы) 26 9 7 10 28-48 34
9 Надежда (Миасс) 26 9 4 13 46-63 31
10 Злак (Увельский) 26 7 5 14 38-59 26
11 Метран (Челябинск) 26 4 11 11 35-55 23
12 Теплоприбор (Челябинск) 26 7 1 18 34-63 22
13 Нива (Варна) 26 6 4 16 33-60 22
14 Метар (Челябинск) 26 5 3 18 32-65 18



Первенство Челябинской области 1998 год Вторая лига

1. Техинвестстрой (Южноуральск)
2. Старт (Красногорский)