Чемпионат Челябинской области 1994 год

    и в н п м о
1 Зенит (Челябинск) 30 25 1 4 108-29 81
2 Металлург (Челябинск) 30 20 6 4 105-41 76
3 Металлург (Златоуст) 30 20 4 6 71-28 74
4 Старт (Сим) 30 18 7 5 78-44 73
5 Протон (Челябинск) 30 17 7 6 67-35 71
6 Альянс (Коркино) 30 15 5 10 39-44 65
7 Молот (Чебаркуль) 30 14 7 9 64-50 65
8 Локомотив-Спартак (Петропавловск) 30 13 8 9 46-45 64
9 Металлург (Аша) 30 16 1 13 52-42 63
10 Полюс (Златоуст) 30 8 5 17 35-48 51
11 Гранит (Озёрск) 30 6 7 17 41-70 49
12 Уникал (Магнитогорск) 30 6 7 17 39-72 49
13 Магнезит (Сатка) 30 6 5 19 33-72 47
14 Шахтёр (Коркино) 30 7 5 18 35-70 47
15 Торпедо (Миасс) 30 6 2 22 27-92 44
16 ЖБИ-1 (Челябинск) 30 2 5 23 18-73 33



Первенство Челябинской области 1994 год Первая лига

Первая подгруппа

    и в н п м о
1 Юность (Верхний Уфалей) 18 11 5 2 52-13 45
2 Трактор (Челябинск) 18 12 2 4 64-35 44
3 Кировец (Копейск) 18 11 3 4 43-23 43
4 Металлург (Кыштым) 18 10 1 7 25-22 39
5 Алмаз (Челябинск) 18 8 5 5 46-34 38
6 Надежда (Миасс) 18 8 4 6 44-36 38
7 Теплоприбор (Челябинск) 18 6 4 8 32-37 34
8 Спартак (Катав-Ивановск) 18 5 2 11 38-60 30
9 Метизник (Миньяр) 18 3 1 14 25-76 25
10 Уралтрансгаз (Долгодеревенское) 18 2 1 15 20-53 22

Вторая подгруппа

    и в н п м о
1 Старт (Красногорск) 16 12 2 2 26-11 42
2 Южноуралец (Южноуральск) 16 10 4 2 27-9 40
3 Локомотив (Карталы) 16 11 2 3 42-15 40
4 Нива (Варна) 16 7 2 7 27-22 31
5 Прибор (Челябинск) 16 6 1 9 22-29 28
6 Энергетик (Челябинск) 16 5 3 8 21-23 27
7 Мотор (Челябинск) 16 3 3 10 19-28 25
8 Сигнал (Еманжелинск) 16 4 3 9 16-26 24
9 Шахтёр (Красногорск) 16 3 2 11 7-44 24

Финал

    и в н п м о
1 Юность (Верхний Уфалей) 10 7 1 2 24-9 25
2 Трапктор (Челябинск) 10 6 1 3 26-14 23
3 Кировец (Копейск) 10 6 0 4 20-15 22
4 Старт (Красногорск) 10 3 2 5 5-9 18
5 Локомотив (Карталы) 10 3 2 5 10-18 17
6 Южноуралец (Южноуральск) 10 1 2 7 7-27 13



Первенство Челябинской области 1994 год Вторая лига

Первая подгруппа

    и в н п м о
1 Металлург (Сатка) 14 9 4 1 41-18 36
2 Локомотив (Златоуст) 14 9 3 2 30-15 35
3 Шахтёр (Межевой Лог) 14 7 1 6 44-36 29
4 Рубин (Куса) 14 6 2 6 27-29 27
5 Вымпел (Юрюзань) 14 6 2 6 28-24 26
6 Машиностроитель (Куса) 14 4 3 7 19-30 24
7 Горняк (Магнитка) 14 2 4 8 23-42 22
8 Химик (Аша) 14 2 3 9 16-34 21

Вторая подгруппа

    и в н п м о
1 Старт (Аргаяш) 14 10 3 1 19-14 37
2 Металлург-2 (Златоуст) 14 10 2 2 35-21 36
3 Электро (Челябинск) 14 7 4 3 31-21 32
4 Торпедо (Челябинск) 14 7 4 3 41-26 32
5 Равис (Рощино) 14 7 0 7 37-30 25
6 Факел (Коркино) 14 5 2 7 31-26 25
7 Локомотив (Нязепетровск) 14 3 1 10 29-41 19
8 Металлург (Карабаш) 14 0 0 14 15-69 13

Третья подгруппа

    и в н п м о
1 Луч (Карталы-6) 12 8 2 2 22-15 30
2 Прогресс (Верхнеуральск) 12 5 6 1 17-13 28
3 Локомотив (Троицк) 12 7 1 4 37-20 27
4 Энергетик (Троицк) 12 5 3 4 19-13 25
5 Металлург (Пласт) 12 4 3 5 24-31 23
6 Трубодеталь (Новосинеглазово) 12 3 3 6 20-28 18
7 ПМК (Троицк) 12 1 0 11 6-25 9

Финал

    и в н п м о
1 Металлург (Сатка) 8 5 3 0 16-5 21
2 Старт (Аргаяш) 8 3 2 3 15-14 16
3 Локомотив (Златоуст) 8 3 1 4 7-9 15
4 Металлург-2 (Златоуст) 8 3 1 4 13-15 15
5 Луч (Карталы-6) 8 1 3 4 4-12 13