Чемпионат Чечни 2014 год

    и в н п м о
1 Лидер (Хоси-Юрт) 30 22 6 2 55-10 72
2 Вайнах (Шали) 30 21 8 1 80-18 71
3 Оскар (Грозный) 30 20 5 5 65-28 65
4 Динамо-МВД (Грозный) 30 17 9 4 52-23 60
5 Авангард (Закан-Юрт) 30 17 6 7 67-36 57
6 Тенек (Махкеты) 30 16 6 8 59-37 54
7 Марта (Ачхой-Мартан) 30 12 8 10 48-48 44
8 Алха (Алхан-Юрт) 30 10 10 10 41-42 40
9 Низам (Гелдаган) 30 8 5 17 28-55 29
10 ФК Ведено 30 8 5 17 39-63 29
11 ЧГУ (Грозный) 30 8 4 18 39-51 28
12 Горец (Гехи) 30 7 7 16 37-55 28
13 Гумс (Гудермес) 30 8 2 20 34-61 26
14 Ясин (Аллерой) 30 6 6 18 27-86 24
15 Орга (Аргун) 30 5 8 17 22-50 23
16 Даймохк-Наур (Наурская) 30 4 7 19 30-60 19

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Лидер   0:0 2:0 1:0 4:0 1:2 3:0 1:0 3:0 6:0 3:0 2:0 3:1 0:1 3:1 1:0
2 Вайнах 0:0   1:0 0:0 2:2 3:1 4:0 4:1 3:0 3:1 7:2 3:0 2:0 +:- 2:1 2:0
3 Оскар 1:1 0:2   0:1 1:0 2:2 1:1 1:0 4:0 5:3 2:1 1:0 4:1 5:1 2:1 2:0
4 Динамо-МВД 0:0 1:0 2:3   0:1 2:1 5:2 3:0 5:0 0:0 3:1 2:1 5:2 2:0 0:0 2:1
5 Авангард 1:2 1:1 0:1 2:2   1:0 2:2 +:- 3:1 4:3 0:0 3:2 5:2 +:- 5:0 3:0
6 Тенек 1:1 1:5 0:3 1:2 2:1   2:2 2:1 1:0 3:0 2:1 1:1 0:1 7:0 4:0 4:1
7 Марта 0:2 1:1 3:2 3:0 2:2 1:3   2:2 3:0 2:0 1:0 1:1 1:0 5:0 0:0 1:0
8 Алха 0:0 3:3 2:3 1:1 3:2 1:0 4:1   0:0 2:2 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 0:1
9 Низам 0:2 0:2 0:0 0:1 0:3 2:3 3:1 1:3   2:0 1:0 4:2 1:4 2:0 1:0 2:0
10 ФК Ведено 0:1 0:3 0:3 1:2 1:4 2:4 -:+ 2:1 1:2   1:0 2:2 2:1 7:1 0:1 2:1
11 ЧГУ 0:2 0:4 0:1 0:0 3:2 0:1 2:3 1:2 2:0 4:0   3:2 0:1 8:0 3:2 2:1
12 Горец 1:2 1:5 1:1 1:1 0:2 0:1 2:0 -:+ 2:2 1:3 4:2   2:1 2:2 2:0 1:0
13 Гумс 0:1 0:3 2:4 0:4 2:3 2:4 0:3 0:1 3:2 1:1 2:0 3:1   3:0 0:1 1:0
14 Ясин 1:2 0:8 0:6 0:3 0:1 0:0 3:2 2:2 1:1 1:2 3:0 1:0 1:0   3:1 2:2
15 Орга 0:3 0:2 0:3 0:2 0:3 0:0 1:2 4:2 3:1 0:1 0:0 0:1 1:1 2:2   0:0
16 Даймохк-Наур 0:3 2:2 1:4 1:1 0:5 1:6 2:1 1:1 0:0 1:1 -:+ 3:4 5:0 5:2 1:2  

Переходные матчи

Гумс (Гудермес) - Терк Йист (Знаменское)   2:0  3:1

Ясин (Аллерой) - ФК Автуры   1:3  -:+

 

 

Первенство Чечни 2014 год

Зона Запад

    и в н п м о
1 Мартан (Урус-Мартан) 34 30 0 4 115-31 90
2 Терк Йист (Знаменское) 34 23 8 3 78-35 77
3 Цемент (Чири-Юрт) 34 21 8 5 68-36 71
4 Закан (Закан-Юрт) 34 19 4 11 65-36 61
5 ФК Самашки 34 17 5 12 76-58 56
6 Чехкар (Старые Атаги) 34 16 8 10 64-45 56
7 Малх (Гойты) 34 16 8 10 64-58 56
8 Беркут (Толстой-Юрт) 34 15 7 12 58-57 52
9 Первомайск (Первомайская) 34 15 4 15 63-64 49
10 Арц (Мартан-Чу) 34 13 8 13 65-67 47
11 Алды (Грозный) 34 12 7 15 59-63 43
12 Нохчо (Керла-Юрт) 34 10 6 18 39-65 36
13 Толам (Серноводская) 34 9 8 17 75-89 35
14 Урарту (Алхан-Юрт) 34 8 11 15 41-56 35
15 Башлам (Гикало) 34 9 4 21 55-86 31
16 Лам (Новотерское) 34 8 7 19 44-77 31
17 Турпал (Чечен-Аул) 34 4 6 24 30-79 18
18 ФК Шатой 34 3 5 26 31-94 14

Зона Восток

    и в н п м о
1 Лидер (Шелковская) 34 26 4 4 109-53 82
2 ФК Автуры 34 24 6 4 107-37 78
3 Берд (Бердыкель) 34 23 4 7 88-46 73
4 Турпалхо (Бачи-Юрт) 34 23 4 7 91-51 73
5 Соьлж (Сунжа) 34 22 5 7 95-47 71
6 Центорой (Ново-Центорой) 34 17 8 9 64-47 59
7 Вайнах-Устрада-Г1ала (Аргун) 34 13 8 13 58-63 47
8 Тайфун (Кошкельды) 34 13 8 13 70-74 47
9 Хулло (Цоцан-Юрт) 34 13 5 16 69-75 44
10 Терек (Энгель-Юрт) 34 11 9 14 69-72 42
11 Лидер (Ойсхар) 34 12 5 17 69-79 41
12 Нийсо (Джалка) 34 12 5 17 61-69 41
13 Вайнах (Белготой) 34 11 6 17 56-73 39
14 Арсенал (Гудермес) 34 10 9 15 56-71 39
15 Казбек (Мескеты) 34 10 5 19 65-78 35
16 Даймохк (Герменчук) 34 9 4 21 55-78 31
17 Итт алу (Октябрьский район) 34 2 4 28 57-146 10
18 Ирс (Новые Атаги) 34 2 3 29 29-121 9

 

  • Тут

    да хун пао, тегуанинь. Доставка почтой России

    chaline.ru