Чемпионат Чечни 2011 год

    и в н п м о
1 Вайнах (Шали) 34 30 1 3 109-26 91
2 Лидер (Хоси-Юрт) 34 29 4 1 83-19 91
3 Низам (Гелдаган) 34 22 8 4 74-27 74
4 Авангард (Закан-Юрт) 34 23 2 9 57-34 71
5 Динамо (Грозный) 34 19 7 8 64-28 64
6 Горец (Гехи) 34 16 4 14 55-44 52
7 Мартан (Урус-Мартан) 34 13 9 12 48-47 48
8 Даймохк (Комсомольское) 34 14 4 16 48-69 46
9 ЧГПИ (Грозный) 34 12 8 14 53-42 44
10 Спартак (Наурская) 34 12 6 16 43-48 42
11 Казбек (Мескеты) 34 11 9 14 44-40 42
12 Тайфун (Кошкельды) 34 10 8 16 61-69 38
13 Родник (Алхан-Юрт) 34 10 6 18 38-64 36
14 ЧГУ (Грозный) 34 10 6 18 54-63 36
15 Берд (Бердыкель) 34 8 8 18 40-71 32
16 ФК Самашки 34 7
3 24 38-102 24
17 Терек (Толстой-Юрт) 34 6 5 23 37-91 23
18 Даймохк (Пригородное) 34 3 4 27 22-84 13



Первенство Чечни 2011 год Первая лига

Зона Запад


    и в н п м о
1 Марта (Ачхой-Мартан) 24 18 2 4 65-22 56
2 Толам (Серноводская) 24 16 2 6 64-42 50
3 Чехкар (Старые Атаги) 24 16 3 5 55-32 48 (-3)
4 Орга (Аргун) 24 12 6 6 45-32 42
5 ФК Гойты 24 12 3 9 51-35 39
6 Арц (Мартан-Чу) 24 11 3 10 57-52 36
7 Кавказ (Черноречье) 24 10 4 10 38-41 31 (-3)
8 Закан (Закан-Юрт) 24 8 4 12 49-56 28
9 Атланта (Чири-Юрт) 24 7 6 11 38-50 27
10 Спартак (Правобережное) 24 7 4 13 32-46 25
11 ФК Грозный 24 6 4 14 36-51 22
12 Урарту (Грозный) 24 5 0 19 21-55 15
13 Ирс (Новые Атаги) 24 4 3 17 26-75 12 (-3)

Зона Восток

    и в н п м о
1 Сунжа (Гудермес) 24 16 4 4 44-20 52
2 ФК Ведено 24 14 3 7 47-25 45
3 Восточный (Новый Герзель) 24 13 3 8 52-28 42
4 Лидер-Ойсхар (Новогрозный) 24 10 9 5 42-36 39
5 Факел (Гудермес) 24 9 9 6 32-26 36
6 Турпалхо (Курчалой) 24 10 5 9 42-41 35
7 Ясин (Аллерой) 24 10 5 9 38-41 35
8 Терек (Энгель-Юрт) 24 7 7 10 35-44 28
9 Вайнах (Нижний Нойбер) 24 7 6 11 36-46 27
10 Вайнах (Белгатой) 24 8 2 14 39-51 26
11 ФК Автуры 24 6 5 13 34-54 23
12 Лидер (Шелковская) 24 6 5 13 36-52 23
13 Хулло (Цоцан-Юрт) 24 5 7 12 22-35 22



Первенство Чечни 2011 год Вторая лига

    и в н п м о
1 Даймохк (Герменчук) 26 16 7 3 77-41 55
2 ФК Автуры-2 26 17 3 6 65-29 54
3 Центарой (Центарой-Юрт) 26 16 4 6 55-40 52
4 Терк-Йист (Надтеречное) 26 16 4 6 51-34 52
5 Ночхо (15 Мол.Совхоз) 26 13 7 6 61-41 46
6 Дахар (Дуба-Юрт) 26 12 5 9 54-44 41
7 Эдельвейс (Петропавловское) 26 10 7 9 48-37 37
8 Факел (Горячеводск) 26 10 5 11 43-41 35
9 Стандарт (Старые Атаги) 26 9 5 12 49-48 32
10 Башлам (Гикало) 26 9 5 12 54-56 32
11 Баса-Гала (Ильинское) 26 7 6 13 37-54 27
12 Турпал (Чечен-Аул) 26 8 2 16 37-65 26
13 ФК Шатой 26 5 2 19 37-75 17
14 Кировец (Грозный) 26 3 0 23 27-90 9