Чемпионат Чечни 2010 год



и в н п м о
1 Вайнах (Шали) 26 22 4 0 87-17 70
2 Даймохк-Грознефтегаз (Комсомольское) 26 17 7 2 65-19 58
3 Авангард (Ачхой-Мартан) 26 14 6 6 39-28 48
4 Низам (Гелдаган) 26 13 6 7 37-30 45
5 Лидер (Хоси-Юрт) 26 12 5 9 45-32 41
6 Спартак (Наурская) 26 11 4 11 37-41 37
7 Горец (Гехи) 26 10 5 11 45-47 35
8 ЧГПИ (Грозный) 26 8 7 11 27-39 31
9 Динамо (Грозный) 26 8 3 15 42-56 27
10 Берд (Бердыкель) 26 8 3 15 32-55 27
11 Родник (Алхан-Юрт) 26 7 5 14 22-35 26
12 Даймохк (Пригородное) 26 7 3 16 28-38 24
13 Терек (Толстой-Юрт) 26 7 3 16 37-70 24
14 ФК Самашки 26 3 6 17 29-64 15



Первенство Чечни 2010 год Первая лига



и в н п м о
1 Тайфун (Кошкельды) 32 24 5 3 107-53 71
2 Казбек (Мескеты) 32 20 4 8 91-59 64
3 Автодор (Урус-Мартан) 32 18 10 4 62-28 64
4 ЧГУ (Грозный) 32 20 3 9 70-46 63
5 АРЦ (Мартан-Чу) 32 16 5 11 72-62 53
6 Ясин (Аллерой) 32 15 8 9 78-49 53
7 Факел (Гудермес) 32 15 5 12 64-57 50
8 Сунжа (Гудермес) 32 13 5 14 56-56 44
9 Лидер (Гребенская) 32 12 7 13 51-63 43
10 Марта (Аххой-Мартан) 32 10 8 14 48-57 38
11 ФК Гойты 32 12 7 13 67-58 37
12 Лидер (Новогрозный) 32 10 7 15 55-69 37
13 Хулло (Цоцан-Юрт) 32 7 9 16 48-73 30
14 Чехкар (Атаги) 32 9 6 17 53-85 27
15 Толам (Серноводская) 32 7 6 19 56-84 27
16 Закан (Закан-Юрт) 32 6 4 22 50-82 16

Урарту (Грозный) результаты матчей аннулированы

Леон (Октябрьское) результаты матчей аннулированы



Первенство Чечни 2010 год Вторая лига

Группа А




и в н п м о
1 Центарой (Новый Центарой) 18 12 6 0 34-7 42
2 Восточный (Герзеь) 18 13 2 3 42-15 41
3 Вайнах (Нижний Нойбер) 18 12 2 4 44-17 38
4 Орга (Аргун) 18 11 4 3 34-13 37
5 Маршо (Родина) 18 7 1 10 27-36 22
6 Терек (Энгель-Юрт) 18 6 4 8 32-33 22
7 Новр (Энаменское) 18 4 4 10 14-34 16
8 ФК Автуры 18 4 4 10 15-25 7
9 Бора (Грозный) 18 2 1 14 14-47 7
10 ФК Курчалой 18 1 2 14 9-39 2

Группа Б



и в н п м о
1 Атланта (Чири-Юрт) 18 14 1 3 58-27 43
2 Вайнах (Белгатой) 18 12 4 2 58-24 40
3 Спартак (Правобережное) 18 10 3 5 33-18 33
4 Турпал (Чечен-Аул) 18 9 2 7 33-35 29
5 Кировец (Грозный) 18 7 3 8 46-53 24
6 Дахар (Дуба-Юрт) 18 7 3 8 40-30 24
7 ФК Шатой 18 6 3 9 21-36 21
8 Стандарт (Атаги) 18 3 4 11 27-37 13
9 Арзи (Гикало) 18 4 1 13 24-50 7
10 ИРС (Атаги) 18 3 4 11 22-46 7