Чемпионат Чечни 2009 год

    и в н п м о
1 Даймохк-Грознефтегаз (Комсомольское) 30 26 3 1 72-11 81
2 Вайнах (Шали) 30 21 6 3 68-25 69
3 Горец (Гехи) 30 20 5 5 58-33 65
4 Динамо (Грозный) 30 17 5 8 60-36 56
5 ЧГПИ (Грозный) 30 15 7 8 56-35 52
6 Родник (Алхан-Юрт) 30 14 6 10 49-46 48
7 ФК Самашки 30 13 5 12 45-44 44
8 Терек (Толстой-Юрт) 30 11 4 15 40-55 37
9 Вайнах (Гелдыген) 30 10 7 13 46-45 37
10 Берд (Бердыкель) 30 11 3 16 50-65 36
11 ФК Ведено 30 10 5 15 35-48 35
12 Даймохк (Пригородное) 30 10 5 15 38-37 35
13 Лидер (Ойсхар) 30 8 5 17 31-54 29
14 Автодор (Урус-Мартан) 30 6 6 18 34-59 24
15 Марта (Ачхой-Мартан) 30 4 0 26 36-78 12
16 Леон (Октябрьское) 30 2 5 23 24-71 11



Первенство Чечни 2009 год

Зона А

    и в н п м о
1 Спартак (Наурская) 26 16 7 3 59-28 55
2 ЧГУ (Грозный) 26 13 10 3 49-28 49
3 ФК Гойты 26 15 3 8 49-29 48
4 Чехкар (Старые Атаги) 26 13 7 6 53-28 46
5 АРЦ (Мартан-Чу) 26 14 2 10 60-44 44
6 Толам (Серноводское) 26 14 2 10 46-39 44
7 Новр (Надтеречное) 26 11 3 12 39-38 36
8 Закан (Закан-Юрт) 26 10 6 10 39-42 36
9 Атланта (Чири-Юрт) 26 9 5 12 41-53 32
10 Нур (Кулары) 26 8 7 11 43-50 31
11 Центарой (Новый Центарой) 26 6 11 9 35-42 29
12 Волтайр (Алхан-Юрт) 26 5 7 14 31-51 22
13 ИРС (Новые Атаги) 26 3 8 15 36-74 17
14 Турпал (Чечен-Аул) 26 4 4 18 27-61 16

Зона Б

    и в н п м о
1 Лидер (Хоси-Юрт) 24 19 1 4 61-23 58
2 Тайфун (Кошкельды) 24 17 4 3 97-42 55
3 Факел (Гудермес) 24 13 7 4 43-24 46
4 Сунжа (Гудермес) 24 12 7 5 55-32 43
5 Ясин (Аллерой) 24 11 4 9 46-40 37
6 Даймохк (Комсомольское) 24 10 6 8 42-37 36
7 Хулло (Цоцан-Юрт) 24 10 5 9 48-40 35
8 Лидер (Гребенская) 24 10 4 10 56-48 34
9 Терек (Энгель-Юрт) 24 7 8 9 37-53 29
10 Даймохк (Герменчук) 24 5 6 13 29-54 21
11 Рейнджерс (Правобережная) 24 4 2 18 29-85 14
12 Дружба (Новошедринская) 24 3 3 18 30-65 12
13 Вайнах (Нойбер) 24 3 0 21 28-58 9

Зона В

    и в н п м о
1 Урарту (Грозный) 20 18 1 1 74-17 55
2 Казбек (Мескеты) 20 14 4 2 59-18 46
3 Стандарт (Старые Атаги) 20 12 4 4 51-33 40
4 Нефтяник (Грозный) 20 10 4 6 51-37 34
5 Арзи (Гикало) 20 9 3 8 51-41 30
6 Кировец (Грозный) 20 8 3 9 46-77 27
7 Маршо (Грозный) 20 8 2 10 43-41 26
8 Ночхо (15 Молсовхоз) 20 7 2 11 42-45 23
9 ФК Шатой 20 6 1 13 29-62 19
10 ФК Грозный 20 4 2 14 22-54 14
11 Дахар (Дуба-Юрт) 20 0 2 18 15-58 2