Чемпионат Брянской области 2015 год

    и в н п м о
1 Пролетарий (Сураж) 28 24 3 1 111-23 75
2 Заря (Стародуб) 28 22 3 3 101-30 69
3 Партизан (Брянск) 28 20 3 5 90-33 63
4 Сокол (Сельцо) 28 16 9 3 65-26 57
5 Медведь (Брянск) 28 16 4 8 72-46 52
6 Спутник (Карачев) 28 13 4 11 80-64 43
7 Зенит (Жуковка) 28 11 7 10 41-52 40
8 АрсенаЛ (Брянск) 28 11 5 12 57-62 38
9 Мебельщик (Дятьково) 28 11 5 12 72-60 38
10 ФК Глинищево 28 8 2 18 42-79 26
11 Бежица (Брянск) 28 9 3 16 39-58 24 (-6)
12 БГАУ (Кокино) 28 6 5 17 35-66 23
13 ПолПинка (Большое Полпино) 28 6 4 18 50-101 22
14 ФК Новозыбков 28 4 2 22 38-118 14
15 ФК Трубчевск 28 2 3 23 22-97 9

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Пролетарий   4:2 2:1 3:1 5:0 3:1 7:0 5:2 4:1 6:0 2:0 5:1 +:- 14:1 5:0
2 Заря 2:1   4:0 0:0 2:2 4:0 4:1 4:2 2:1 11:1 2:0 4:1 3:1 6:0 6:2
3 Партизан 2:2 4:0   1:0 1:0 3:2 7:0 2:0 4:2 4:0 5:2 1:0 4:1 5:0 9:0
4 Сокол 1:1 0:0 3:0   2:3 2:1 1:0 1:0 4:2 1:0 2:0 4:0 4:0 3:1 4:0
5 Медведь 1:4 2:4 1:3 1:1   5:1 0:0 4:1 1:2 4:0 4:0 4:0 9:4 4:0 1:0
6 Спутник 1:1 2:4 2:2 2:2 3:5   4:1 1:2 2:1 6:3 2:0 5:2 5:1 8:1 4:1
7 Зенит 1:2 0:4 1:3 1:1 2:0 3:1   0:4 2:0 2:1 2:1 0:0 4:1 6:2 1:1
8 АрсенаЛ 2:6 1:2 1:8 2:2 2:5 3:3 1:2   4:0 4:0 2:1 3:0 1:1 6:4 2:0
9 Мебельщик 0:2 1:4 4:0 4:4 2:2 8:3 1:1 3:0   3:1 0:1 0:0 3:2 11:0 3:3
10 ФК Глинищево 0:1 2:0 2:1 2:2 4:0 0:4 2:1 1:3 2:5   2:0 1:2 0:1 3:0 6:3
11 Бежица 0:3 0:6 0:1 0:5 0:3 3:1 0:2 1:1 7:3 4:1   1:1 3:3 2:0 3:0
12 БГАУ 0:5 1:2 1:3 1:4 1:3 0:4 1:2 3:3 0:4 5:1 2:0   0:0 2:0 4:1
13 ПолПинка 1:3 0:9 1:7 1:6 2:5 3:5 2:2 0:2 3:2 4:3 1:3 1:6   6:2 4:0
14 ФК Новозыбков 1:4 1:7 2:2 0:4 0:2 0:4 1:1 1:2 2:3 1:3 2:3 4:1 5:3   6:3
15 ФК Трубчевск 1:8 0:3 0:7 0:1 0:1 1:3 0:3 2:1 0:3 1:1 0:4 1:0 2:3 0:1  

 

 

Первенство Брянской области 2015 год Первая лига

    и в н п м о
1 УчХоз Кокино (Кокино) 28 23 3 2 117-27 72
2 Спарта (Белая Берёзка) 28 21 4 3 121-37 67
3 Металлург-Керамик (Любохна) 28 20 4 4 92-34 64
4 ФК Локоть 28 19 2 7 66-37 59
5 ФК Клинцы 28 17 3 8 73-43 54
6 ФК Дубровка 28 15 3 10 62-48 48
7 Мебельщик (Белые Берега) 28 12 6 10 63-40 42
8 Авангард (Клетня) 28 12 5 11 55-66 41
9 Урожай (Отрадное) 28 9 4 15 60-77 31
10 Заря-д (Стародуб) 28 9 3 16 32-85 30
11 БГИТА (Брянск) 28 7 1 20 50-74 22
12 Штурм (Брянск) 28 6 3 19 34-79 21
13 ФК Мичуринский 28 5 3 20 40-97 18
14 Чкаловец-ТД БМЗ (Сельцо) 28 4 6 18 34-84 18
15 Профильпром (Дятьково) 28 4 4 20 32-103 16

 

 

Первенство Брянской области 2015 год Вторая лига

Зона Центр-А

    и в н п м о
1 СКА (Почеп) 14 12 1 1 44-10 37
2 Атлант-Брянконфи (Новые Дарковичи) 14 10 3 1 41-12 33
3 Металлург-Керамик-д (Любохна) 14 8 2 4 26-15 26
4 ФК Выгоничи 14 5 3 6 19-25 18
5 ФК Ивот-1912 14 5 3 6 25-21 18
6 Кварцит (Бытошь) 14 5 1 8 22-33 16
7 ФК Жирятино 14 1 3 10 9-37 6
8 Камвольщик (Брянск) 14 0 4 10 8-41 4

Зона Центр-Б

    и в н п м о
1 Локомотив (Брянск) 14 11 2 1 34-14 35
2 Мелькрукк (Брянск) 14 7 4 3 44-21 25
3 Навля (Навлинский район) 14 7 2 5 30-26 23
4 ФК Комаричи 14 7 1 6 48-30 22
5 Салют (Суземка) 14 4 6 4 25-27 18
6 Спартак (Брянск) 14 5 2 7 24-47 17
7 Супонево Ойл Сервис (Супонево) 14 5 2 7 33-33 17
8 Буревестник (Севск) 14 0 1 13 16-56 1

Зона Запад