Чемпионат Брянской области 2013 год

    и в н п м о
1 Пролетарий (Сураж) 28 25 2 1 112-21 77
2 Заря (Стародуб) 28 18 7 3 65-25 61
3 Арсенал-БГИТА (Брянск) 28 19 3 6 66-30 60
4 Бежица (Брянск) 28 12 8 8 54-34 44
5 Мебельщик (Дятьково) 28 12 4 12 48-53 40
6 Зенит (Жуковка) 28 12 3 13 45-54 39
7 Спартак (Почеп) 28 11 6 11 44-51 39
8 Медведь (Брянск) 28 10 7 11 36-35 37
9 БГСХА (Кокино) 28 10 7 11 37-30 37
10 Электрон (Унеча) 28 11 4 13 34-52 37
11 Сокол (Сельцо) 28 9 5 14 43-53 32
10 ФК Трубчевск 28 9 1 18 33-58 28
13 Локомотив-ИТС (Брянск) 28 7 3 18 55-86 24
14 Полпинка (Большое Полпино) 28 6 6 16 23-62 24
15 Спарта (Белая Берёзка) 28 5 2 21 36-87 17

 

Первенство Брянской области 2013 года Первая лига

    и в н п м о
1 Спутник (Карачев) 28 23 2 3 93-29 71
2 ФК Глинищево 28 18 4 6 70-28 58
3 Урожай (Отрадное) 28 16 6 6 71-48 54
4 Анкор (Брянск) 28 15 1 10 45-42 48
5 Буревестник (Севск) 28 14 3 11 63-56 45
6 ФК Локоть 28 12 5 11 40-44 41
7 Мебельщик (Белые Берега) 28 11 4 13 30-45 37
8 ФК Клинцы 28 8 10 10 57-54 34
9 Мелькрукк (Брянск) 28 9 7 12 58-67 34
10 ФК Новозыбков 28 9 5 14 50-56 32
11 Авангард (Клетня) 28 8 6 14 36-51 30
12 Металлург (Любохна) 28 8 5 15 38-56 29
13 ФК Дубровка 28 8 5 15 37-54 29
14 Заря II (Стародуб) 28 7 5 16 35-79 26
15 Снежка (Путёвка) 28 4 10 14 29-43 22

 


Первенство Брянской области 2013 год Вторая лига

Центр

    и в н п м о
1 Партизан (Брянск) 26 18 5 3 116-30 59
2 ФК Мичуринский 26 17 4 5 60-31 55
3 ФК Комаричи 26 17 3 6 60-35 54
4 ФК Навля 26 15 6 5 51-21 51
5 Уч.Хоз БГСХА-д (Кокино) 26 13 6 7 65-38 45
6 Штурм (Брянск) 26 12 6 8 61-37 42
7 ФК Ивот-1912 26 12 5 9 54-47 41
8 Сталь (Брянск) 26 13 1 12 52-56 40
9 СКА (Почеп) 26 12 4 10 56-46 40
10 Салют (Суземка) 26 12 2 12 50-61 38
11 Кварцит (Бытошь) 26 6 2 18 32-74 20
12 ФК Жирятино 26 3 3 20 30-82 12
13 ФК Рогнедино 26 4 0 22 23-96 12
14 ДЮСШ Спартак (Брянск) 26 3 3 20 31-87 12


Запад

    и в н п м о
1 Пролетарий-д (Сураж) 16 14 0 2 76-14 42
2 Салют (Новозыбковский район) 16 9 2 5 32-26 29
3 Спартак-д (Почеп) 16 9 1 6 34-18 28
4 Рубин (Злынка) 16 8 3 5 46-31 27
5 Метеор (Павловка) 16 7 4 5 40-47 25
6 Радогощ (Погар) 16 6 3 7 33-35 21
7 Беседь (Красная Гора) 16 4 2 10 29-56 14
8 Авангард (Климово) 16 3 2 11 25-53 11
9 Зартый (Мглин) 16 2 3 11 19-54 9