и | в | н | п | м | о | ||
1 | Пролетарий (Сураж) | 30 | 27 | 2 | 1 | 105-16 | 83 |
2 | ДЮСШ-Динамо (Брянск) | 30 | 24 | 4 | 2 | 112-23 | 76 |
3 | БГСХА (Кокино) | 30 | 19 | 3 | 8 | 71-44 | 60 |
4 | Сокол (Сельцо) | 30 | 16 | 6 | 8 | 78-42 | 54 |
5 | Металлург (Любохна) | 30 | 14 | 10 | 6 | 58-33 | 52 |
6 | Зенит (Жуковка) | 30 | 16 | 3 | 11 | 62-40 | 51 |
7 | Локомотив (Брянск) | 30 | 12 | 7 | 11 | 67-67 | 43 |
8 | Бежица (Брянск) | 30 | 12 | 5 | 13 | 50-46 | 41 |
9 | Полпинка (Большое Полпино) | 30 | 12 | 4 | 14 | 47-56 | 40 |
10 | ФК Стародуб | 30 | 9 | 7 | 14 | 38-47 | 34 |
11 | Спартак (Почеп) | 30 | 9 | 4 | 17 | 49-95 | 31 |
12 | Анкор (Брянск) | 30 | 8 | 4 | 18 | 35-85 | 28 |
13 | Мебельщик (Дятьково) | 30 | 7 | 6 | 17 | 30-88 | 27 |
14 | Медведь (Сельцо) | 30 | 8 | 3 | 19 | 37-74 | 27 |
15 | Десна (Брянск) | 30 | 7 | 4 | 19 | 41-58 | 25 |
16 | Спутник (Карачев) | 30 | 3 | 2 | 25 | 28-94 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Пролетарий |
1:0 |
5:0 |
2:0 |
2:1 |
2:1 |
6:0 |
+:- |
7:2 |
2:0 |
4:0 |
5:1 |
5:0 |
4:0 |
+:- |
+:- |
|
2 | ДЮСШ-Динамо |
3:3 |
3:0 |
4:1 |
1:0 |
3:0 |
5:0 |
5:0 |
3:1 |
2:1 |
6:0 |
8:0 |
9:0 |
10:2 |
3:0 |
7:0 |
|
3 | БГСХА |
0:3 |
1:1 |
5:4 |
1:1 |
2:1 |
3:1 |
2:1 |
5:0 |
2:1 |
+:- |
4:0 |
5:0 |
3:1 |
1:0 |
6:0 |
|
4 | Сокол |
0:0 |
1:4 |
4:2 |
1:1 |
3:0 |
3:1 |
0:1 |
4:0 |
-:+ |
1:1 |
6:0 |
2:2 |
5:1 |
1:0 |
-:+ |
|
5 | Металлург |
0:2 |
1:0 |
3:0 |
2:1 |
0:1 |
4:2 |
1:1 |
1:2 |
4:0 |
3:3 |
4:1 |
1:1 |
1:0 |
1:0 |
5:1 |
|
6 | Зенит |
0:4 |
0:2 |
1:2 |
2:2 |
0:0 |
2:1 |
0:2 |
0:2 |
5:2 |
5:0 |
5:2 |
2:1 |
5:0 |
2:0 |
4:0 |
|
7 | Локомотив |
0:5 |
1:8 |
1:0 |
2:5 |
2:2 |
1:5 |
1:1 |
1:1 |
5:2 |
8:2 |
6:1 |
9:1 |
3:0 |
3:0 |
7:1 |
|
8 | Бежица |
1:5 |
0:1 |
0:2 |
0:2 |
0:0 |
3:2 |
0:1 |
3:0 |
1:1 |
2:1 |
2:0 |
8:1 |
2:1 |
5:1 |
1:1 |
|
9 | Полпинка |
2:3 |
1:4 |
1:4 |
1:3 |
1:3 |
0:1 |
1:2 |
2:0 |
0:0 |
3:1 |
1:0 |
1:1 |
2:1 |
2:0 |
6:1 |
|
10 | ФК Стародуб | 0:3 |
0:0 |
0:2 |
2:2 |
2:0 |
2:1 |
1:2 |
1:2 |
1:2 |
7:2 |
2:0 |
0:1 |
1:0 |
2:0 |
1:0 |
|
11 | Спартак |
0:3 |
2:4 |
3:1 |
0:3 |
1:6 |
0:3 |
2:2 |
3:2 |
0:5 |
5:2 |
2:1 |
2:1 |
4:2 |
1:4 |
5:3 |
|
12 | Анкор |
2:1 |
2:6 |
1:1 |
1:8 |
2:2 |
0:5 |
3:1 |
1:6 |
1:2 |
1:1 |
3:2 |
3:1 |
1:2 |
1:0 |
5:1 |
|
13 | Мебельщик |
1:5 |
2:3 |
0:2 |
0:6 |
1:4 |
2:3 |
0:0 |
1:0 |
2:2 |
1:0 |
2:2 |
1:0 |
3:1 |
0:2 |
2:1 |
|
14 | Медведь |
0:4 |
1:4 |
1:4 |
0:3 |
2:2 |
0:2 |
1:2 |
3:2 |
2:1 |
0:0 |
5:1 |
0:0 |
1:2 |
2:1 |
1:0 |
|
15 | Десна |
2:6 |
2:2 |
6:2 |
2:4 |
1:3 |
0:0 |
0:0 |
1:0 |
1:3 |
2:2 |
1:3 |
0:1 |
7:0 |
1:2 |
4:2 |
|
16 | Спутник |
0:4 |
0:1 |
1:6 |
0:3 |
1:2 |
2:4 |
2:2 |
3:4 |
1:0 |
0:1 |
0:1 |
0:1 |
2:0 |
1:5 |
1:3 |
Первенство Брянской области 2009 год Первая лига
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Втормет (Брянск) | 30 | 22 | 4 | 4 | 111-34 | 70 |
2 | Приосколье-СКА (Брянск) | 30 | 22 | 4 | 4 | 90-27 | 70 |
3 | Авангард (Клетня) | 30 | 21 | 4 | 5 | 73-33 | 67 |
4 | ФК Новозыбков | 30 | 19 | 7 | 4 | 83-32 | 64 |
5 | Партизан (Брянск) | 30 | 20 | 4 | 6 | 66-28 | 64 |
6 | Камвольщик (Брянск) | 30 | 16 | 1 | 13 | 48-43 | 49 |
7 | ФК Трубчевск | 30 | 13 | 4 | 13 | 50-68 | 43 |
8 | Пролетарий-д (Сураж) | 30 | 11 | 6 | 13 | 64-57 | 39 |
9 | Спарта (Белая Берёзка) | 30 | 10 | 5 | 15 | 60-63 | 35 |
10 | Локомотив-д (Навля) | 30 | 10 | 4 | 16 | 51-59 | 34 |
11 | Спартак (Белые Берега) | 30 | 10 | 3 | 17 | 35-66 | 33 |
12 | Урожай (Отрадное) | 30 | 9 | 5 | 16 | 44-79 | 32 |
13 | ФК Стародуб-д | 30 | 7 | 9 | 14 | 36-62 | 30 |
14 | ФК Дубровка | 30 | 5 | 7 | 18 | 36-64 | 22 |
15 | Снежка (Путевка) | 30 | 3 | 6 | 21 | 33-98 | 15 |
16 | Салют (Суземка) | 30 | 4 | 3 | 23 | 31-98 | 15 |
Первенство Брянской области 2009 год Вторая лига
Зона Запад
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Электрон (Унеча) | 16 | 16 | 0 | 0 | 78-7 | 48 |
2 | ФК Клинцы | 16 | 10 | 2 | 4 | 64-27 | 32 |
3 | Авангард (Климово) | 16 | 8 | 2 | 6 | 38-33 | 26 |
4 | Рубин (Злынка) | 16 | 8 | 1 | 7 | 40-44 | 25 |
5 | Монолит (Найтоповичи) | 16 | 7 | 3 | 6 | 35-39 | 24 |
6 | Радогощ (Погар) | 16 | 6 | 2 | 8 | 26-39 | 20 |
7 | Дорожник (Мглин) | 16 | 4 | 3 | 9 | 22-51 | 15 |
8 | Беседь (Красная Гора) | 16 | 3 | 3 | 10 | 23-42 | 12 |
9 | Регион (Гордеевка) | 16 | 1 | 2 | 13 | 27-66 | 5 |
Зона Север
и | в | н | п | м | о | ||
1 | ДЮСШ Динамо-д (Брянск) | 14 | 11 | 1 | 2 | 49-17 | 34 |
2 | Керамик-ФКСМ (Березино) | 14 | 11 | 1 | 2 | 36-14 | 34 |
3 | Газовик (Глинищево) | 14 | 6 | 4 | 4 | 29-19 | 22 |
4 | Кварцит (Бытошь) | 14 | 6 | 3 | 5 | 34-29 | 21 |
5 | СКА (Ржаница) | 14 | 5 | 2 | 7 | 27-40 | 17 |
6 | ФК Супонево | 14 | 3 | 5 | 6 | 27-37 | 14 |
7 | Металлург-д (Любохна) | 14 | 2 | 2 | 10 | 22-43 | 8 |
8 | Бежица-д (Брянск) | 14 | 1 | 4 | 9 | 7-32 | 7 |
Зона Юг
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Арсенал (Брянск) | 16 | 15 | 0 | 1 | 82-15 | 46 |
2 | Буревестник (Севск) | 16 | 10 | 3 | 3 | 36-22 | 33 |
3 | Мебельщик (Белые Берега) | 16 | 9 | 2 | 5 | 30-29 | 29 |
4 | ФК Локоть | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-22 | 25 |
5 | ФК Комаричи | 16 | 5 | 4 | 7 | 26-32 | 19 |
6 | Мелькрукк (Брянск) | 16 | 5 | 3 | 8 | 35-46 | 18 |
7 | УЧХОЗ (Кокино) | 16 | 3 | 4 | 9 | 24-39 | 13 |
8 | Атлант (Брянск) | 16 | 3 | 2 | 11 | 18-48 | 11 |
9 | Эксма (Брянск) | 16 | 3 | 1 | 12 | 22-45 | 10 |
Финал
и | в | н | п | м | о | ||
1 | Электрон (Унеча) | 16 | 16 | 0 | 0 | 59-9 | 48 |
2 | Арсенал (Брянск) | 16 | 14 | 0 | 2 | 81-17 | 42 |
3 | Мебельщик (Белые Берега) | 16 | 9 | 0 | 7 | 35-27 | 27 |
4 | ФК Клинцы | 16 | 8 | 2 | 6 | 27-35 | 26 |
5 | Керамик-ФКСМ (Березино) | 16 | 7 | 1 | 8 | 26-35 | 22 |
6 | Газовик (Глинищево) | 16 | 7 | 0 | 9 | 29-34 | 21 |
7 | Кварцит (Бытошь) | 16 | 5 | 1 | 10 | 19-47 | 16 |
8 | Буревестник (Севск) | 16 | 3 | 1 | 12 | 19-42 | 10 |
9 | Авангард (Климово) | 16 | 0 | 1 | 15 | 3-52 | 1 |