Чемпионат Башкортостана 2015 год

    и в н п м о
1 Арарат (Уфа) 22 17 4 1 101-17 55
2 Старт (Уфимский район) 22 17 3 2 83-15 54
3 Горняк (Учалы) 22 17 1 4 74-21 52
4 Зенит (Салават) 22 15 2 5 75-27 47
5 ФК Стерлитамак 22 13 5 4 83-23 44
6 Спартак (Туймазы) 22 10 4 8 71-43 34
7 Девон-ДЮСШ №4 (Октябрьский) 22 8 2 12 58-48 26
8 ФК Уфа-М 22 6 4 12 59-59 22
9 Академия (Уфа) 22 6 2 14 28-60 20
10 ФК Нефтекамск 22 4 3 15 30-70 15
11 ФК Уфа-98 22 3 2 17 44-85 11
12 ФШМ-Динамо (Уфа) 22 0 0 22 6-242 0

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Арарат   2:2 0:0 1:1 3:2 7:2 3:1 3:0 4:0 5:0 6:1 18:0
2 Старт 1:0   4:0 1:3 4:0 2:1 2:1 3:0 1:0 6:1 11:0 14:0
3 Горняк 0:3 1:0   1:2 1:0 3:0 3:2 2:1 3:0 6:1 5:0 15:0
4 Зенит 0:3 0:2 1:2   0:3 5:3 7:1 3:2 3:0 3:0 6:1 16:0
5 ФК Стерлитамак 2:2 1:1 1:2 2:1   5:1 5:0 6:1 5:0 3:0 2:1 13:1
6 Спартак 1:3 2:3 4:1 0:1 0:0   3:2 3:2 1:1 7:0 6:1 15:0
7 Девон-ДЮСШ №4 0:2 0:2 0:3 1:2 2:5 1:1   4:2 3:1 5:2 4:2 16:0
8 ФК Уфа-М 1:6 0:0 1:4 1:6 0:0 4:5 3:2   8:2 10:1 4:2 11:0
9 Академия 1:8 1:5 0:3 0:2 0:3 0:0 0:6 1:0   2:1 2:0 11:0
10 ФК Нефтекамск 1:3 1:3 0:4 1:1 1:1 1:2 0:3 1:1 2:0   2:1 11:0
11 ФК Уфа-98 1:6 1:5 1:5 2:3 2:7 1:3 0:0 4:4 1:3 4:0   10:0
12 ФШМ-Динамо 0:13 0:11 0:10 0:9 0:17 2:11 0:4 1:3 1:3 0:3 1:8  

 

 

Первенство Башкортостана 2015 год

Зона Юг

    и в н п м о
1 ФК Ишимбай 8 6 0 2 26-17 18
2 Сокол-ДЮСШ (Ермолаево) 8 5 1 2 17-10 16
3 ФК Стерлитамак-2 8 3 1 4 14-16 10
4 ДЮСШ ГСК Салават (Салават) 8 2 1 5 24-26 7
5 ТМЗ (Тюльган) 8 2 1 5 15-27 7

Зона Запад

    и в н п м о
1 ФК Белебей 8 7 0 1 42-13 21
2 ФК Давлеканово 8 5 0 3 31-19 15
3 Десна (Белебей) 8 5 0 3 34-11 15
4 Локомотив (Аксаково) 8 3 0 5 22-40 9
5 ФК Ермекеево 8 0 0 8 11-57 0

1/2 финала

ФК Белебей - ФК Стерлитамак-2   1:1  0:6

ФК Ишимбай - ФК Давлеканово   9:1  3:0

Финал

ФК Стерлитамак-2 - ФК Ишимбай   4:2  3:0