Чемпионат Башкортостана 2014 год

    и в н п м о
1 Горняк (Учалы) 20 18 1 1 74-12 55
2 ФК Стерлитамак 20 14 3 3 65-8 45
3 Зенит (Салават) 20 12 4 4 45-20 40
4 Спартак (Туймазы) 20 12 2 6 37-35 38
5 Юрматы (Салават) 20 10 4 6 42-34 34
6 ФК Приютово 20 10 3 7 43-35 33
7 ФК Уфа-М 20 7 3 10 40-42 24
8 ФК Ишимбай 20 5 0 15 21-75 15
9 ФК Нефтекамск 20 4 2 14 23-46 14
10 Академия (Уфа) 20 4 1 15 18-60 13
11 Девон-ДЮСШ №4 (Октябрьский) 20 2 1 17 28-69 7

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Горняк   1:0 2:0 0:2 4:0 4:3 5:1 10:0 3:0 5:0 5:0
2 ФК Стерлитамак 0:1   2:2 8:0 5:0 0:0 4:0 6:0 3:0 7:0 7:0
3 Зенит 1:3 0:3   1:0 2:1 4:0 1:1 4:1 6:0 4:0 1:0
4 Спартак 0:5 0:1 1:1   1:3 1:2 3:3 5:1 1:0 1:0 1:0
5 Юрматы 0:1 1:1 2:2 2:3   3:1 3:2 6:1 3:0 3:0 4:2
6 ФК Приютово 1:1 2:0 1:3 2:4 1:1   5:1 2:0 2:1 2:0 3:2
7 ФК Уфа-М 1:2 0:2 2:4 1:2 1:4 5:3   2:0 1:1 6:0 3:0
8 ФК Ишимбай 0:7 1:6 0:5 0:4 3:0 3:1 0:3   2:0 2:3 2:1
9 ФК Нефтекамск 0:4 0:2 0:2 2:3 1:1 1:3 1:2 3:2   2:0 8:1
10 Академия 2:6 0:4 1:0 1:2 1:2 0:4 2:1 1:3 0:1   3:1
11 Девон-ДЮСШ №4 1:5 0:4 0:2 2:3 2:3 1:5 0:4 6:0 5:2 4:4  

 

 

Первенство Башкортостана 2014 год

Зона Центр (Уфимская зона)

    и в н п м о
1 Старт (Жуково) 8 8 0 0 40-7 24
2 Альтаир (Алексеевка) 8 4 1 3 25-21 13
3 Инжурай (Булгаково) 8 3 1 4 31-28 10
4 ФК Дмитриевка 8 2 2 4 18-21 8
5 Альтаир-2 (Алексеевка) 8 1 0 7 16-53 3

Зона Юг

    и в н п м о
1 Зенит-2 (Салават) 8 7 0 1 26-9 21
2 ДЮСШ Ермолаево (Ермолаево) 8 6 0 2 36-9 18
3 ТМЗ (Тюльган) 8 3 0 5 31-17 9
4 ФК Ишимбай-2 8 4 0 4 14-14 9 (-3)
5 ДЮСШ ГСК Салават (Салават) 8 0 0 8 5-63 0

Зона Восток

    и в н п м о
1 ФК Белебей 4 3 0 1 15-6 9
2 ФК Давлеканово 4 2 0 2 6-10 6
3 Илиш (Илишевский район) 4 1 0 3 4-9 3

1/2 финала

ФК Давлеканово - Зенит-2 (Салават)   1:3  0:11

ФК Белебей - Старт (Жуково)   2:2  2:5

Финал

Старт (Жуково) - Зенит-2 (Салават)   3:0