Чемпионат Алтайского края 1999 год

    и в н п м о
1 Заря-Торпедо (Рубцовск) 22 17 2 3 85-27 53
2 Бия (Бийск) 22 17 2 3 84-22 53
3 ВРЗ (Барнаул) 22 16 1 5 56-30 49
4 Динамо (Барнаул) 22 14 0 8 59-29 42
5 Спартак (Горно-Алтайск) 22 11 2 9 44-40 35
6 Звезда-ГУИН (Рубцовск) 22 10 4 8 56-29 34
7 Юность (Бийск) 22 10 1 11 29-38 31
8 Восход (Новоалтайск) 22 8 1 13 33-69 25
9 Юность (Ключи) 22 6 6 10 30-39 24
10 Элеватор (Тальменка) 22 6 2 14 29-56 20
11 Урожай (Кытманово) 22          
12   22          

 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1                          
2                          
3                          
4                          
5                          
6                          
7                          
8                          
9                          
10                          
11                          
12